THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | BDT12 | BDTI12 | BDLY12 | BDH12 | BDS12 | BDV12 | BDSU12 | BDD12 | BDA12 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Huệ | GDCD - Phúc | VAN - Ba | LY - P.Sinh | ANH - Thủy | ANH - Hiếu | GDQP - Tứ | HOA - Đào | TOAN - V.An | HOA - Long | ||||||||||||||||||||||
3 | TD - Dũng | SU - Phúc | TOAN - Huệ | VAN - Ba | TD - Tứ | LY - P.Sinh | TD - Phương | ANH - Thủy | ANH - Hiếu | TD - Nhân | TD - Tài | HOA - Đào | TOAN - V.An | HOA - Long | ||||||||||||||||||
4 | TD - Dũng | SU - Phúc | VAN - Ba | ANH - Hòa | TD - Tứ | TOAN - Đà | TD - Phương | TOAN - Thanh | TOAN - Tuấn | TD - Nhân | TD - Tài | ANH - Thủy | HOA - Long | TOAN - V.An | ||||||||||||||||||
5 | GDQP - Dũng | GDCD - Phúc | VAN - Ba | ANH - Hòa | GDQP - Tứ | TOAN - Đà | GDQP - Phương | TOAN - Thanh | TOAN - Tuấn | GDQP - Nhân | ANH - Thủy | HOA - Long | TOAN - V.An | |||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Sương | ANH - Hiền | TOAN - Trang | TOAN - Huệ | VAN - Chương | DIA - Sơn | VAN - Ba | TOAN - Tr.Sinh | LY - Loan | VAN - Linh | HOA - An | LY - P.Sinh | HOA - Đào | LY - Thu | TOAN - Thanh | VAN - Điểm | TOAN - V.An | ANH - Danh | ||||||||||||||
3 | TOAN - Sương | TD - Tài | ANH - Hiền | TOAN - Trang | TD - Phương | TOAN - Huệ | VAN - Chương | DIA - Sơn | TD - Tứ | VAN - Ba | TOAN - Tr.Sinh | LY - Loan | VAN - Linh | HOA - An | LY - P.Sinh | TD - Nhân | HOA - Đào | LY - Thu | TOAN - Thanh | VAN - Điểm | TOAN - V.An | ANH - Danh | ||||||||||
4 | VAN - Ba | TD - Tài | HOA - An | VAN - Linh | TD - Phương | DIA - Sơn | TOAN - Sương | SU - Quỳnh | TD - Tứ | LY - Thọ | LY - Loan | TOAN - V.An | ANH - Hiếu | TOAN - Đà | ANH - Hiền | TD - Nhân | VAN - Dung | ANH - Thủy | LY - Lan | TOAN - Tuấn | VAN - Thoa | VAN - Điểm | ||||||||||
5 | VAN - Ba | GDQP - Tài | HOA - An | VAN - Linh | GDQP - Phương | DIA - Sơn | TOAN - Sương | SU - Quỳnh | GDQP - Tứ | LY - Thọ | LY - Loan | TOAN - V.An | ANH - Hiếu | TOAN - Đà | ANH - Hiền | GDQP - Nhân | VAN - Dung | ANH - Thủy | LY - Lan | TOAN - Tuấn | VAN - Thoa | VAN - Điểm | ||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SINH - Huyền | ANH - Hiền | TOAN - Trang | GDCD - Phúc | DIA - Sơn | SU - Nguyên | TOAN - Huệ | TOAN - Tú | ANH - Hòa | VAN - Chương | HOA - An | HOA - Nguyệt | TOAN - Tr.Sinh | TOAN - Thanh | TOAN - Đà | VAN - Thoa | LY - Thu | TOAN - V.An | ||||||||||||||
3 | TOAN - Sương | ANH - Hiền | SINH - Huyền | TOAN - Trang | DIA - Sơn | TD - Phương | SU - Nguyên | TOAN - Huệ | TOAN - Tú | ANH - Hòa | VAN - Chương | HOA - An | HOA - Nguyệt | TOAN - Tr.Sinh | TOAN - Thanh | TD - Nhân | TOAN - Đà | VAN - Thoa | LY - Thu | TD - Tứ | TOAN - V.An | |||||||||||
4 | ANH - Hiền | LY - Thọ | VAN - Linh | ANH - Danh | TOAN - Sương | TD - Phương | GDCD - Phúc | ANH - Hòa | HOA - An | TOAN - Tú | HOA - Nguyệt | ANH - Hiếu | TOAN - Đà | VAN - Thoa | VAN - Dung | TD - Nhân | HOA - Long | TOAN - Thanh | TOAN - Tuấn | TD - Tứ | LY - Lan | |||||||||||
5 | ANH - Hiền | LY - Thọ | VAN - Linh | ANH - Danh | TOAN - Sương | GDQP - Phương | DIA - Sơn | ANH - Hòa | HOA - An | TOAN - Tú | HOA - Nguyệt | ANH - Hiếu | TOAN - Đà | VAN - Thoa | VAN - Dung | GDQP - Nhân | HOA - Long | TOAN - Thanh | TOAN - Tuấn | GDQP - Tứ | LY - Lan | |||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LY - Thu | TOAN - Tuấn | LY - Loan | VAN - Dung | TOAN - Tr.Sinh | TOAN - Đà | TD - Phương | LY - P.Sinh | TD - Tứ | |||||||||||||||||||||||
3 | LY - Thu | VAN - Chương | LY - Loan | TD - Tài | VAN - Dung | GDQP - Dũng | TOAN - Tr.Sinh | TD - Nhân | TOAN - Đà | TD - Phương | LY - P.Sinh | TD - Tứ | ||||||||||||||||||||
4 | HOA - Long | VAN - Chương | TOAN - Trang | TD - Tài | ANH - Danh | TD - Phương | ANH - Hòa | TD - Nhân | LY - Loan | TOAN - Tuấn | GDQP - Tứ | |||||||||||||||||||||
5 | HOA - Long | SINH - Nhơn | TOAN - Trang | GDQP - Tài | ANH - Danh | TD - Phương | ANH - Hòa | GDQP - Nhân | LY - Loan | GDQP - Tứ | TOAN - Tuấn | |||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HOA - Long | DIA - Sơn | TOAN - Sương | VAN - Chương | ANH - Danh | TOAN - Tú | HOA - Nguyệt | TOAN - V.An | VAN - Thoa | TOAN - Tr.Sinh | LY - P.Sinh | TOAN - Đà | HOA - Đào | ANH - Hiếu | ||||||||||||||||||
3 | HOA - Long | TD - Tài | DIA - Sơn | SU - Nguyên | VAN - Chương | ANH - Danh | TD - Tí | TOAN - Tú | HOA - Nguyệt | TD - Nhân | TOAN - V.An | TD - Phương | VAN - Thoa | TOAN - Tr.Sinh | LY - P.Sinh | TOAN - Đà | HOA - Đào | ANH - Hiếu | TD - Tứ | |||||||||||||
4 | TOAN - Tuấn | TD - Tài | SU - Quỳnh | SU - Nguyên | ANH - Thủy | TOAN - Sương | TD - Tí | LY - Thọ | TOAN - Tú | TD - Nhân | VAN - Linh | TD - Phương | ANH - Hiếu | HOA - Nguyệt | HOA - Đào | VAN - Thoa | ANH - Danh | LY - Lan | TD - Tứ | |||||||||||||
5 | TOAN - Tuấn | GDQP - Tài | SU - Quỳnh | GDCD - Nguyên | ANH - Thủy | DIA - Sơn | GDQP - Tí | LY - Thọ | TOAN - Tú | GDQP - Nhân | VAN - Linh | GDQP - Phương | ANH - Hiếu | HOA - Nguyệt | HOA - Đào | VAN - Thoa | ANH - Danh | LY - Lan | GDQP - Tứ | |||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 1.0 on 20-03-2021 |