THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lý Văn An | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Bin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thế Đà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Huệ | 12/6 | 12/8 | 12/6 | 12/6 | 12/8 | 12/8 | ||||||||||||||||||||||||
Trương Ng Trường Sinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Văn Suốt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Sương | 12/1 | 12/1 | 12/7 | 12/7 | 12/1 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/7 | |||||||||||||||||||||
Võ Thị Mỹ Thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Tú | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Linh Trang | 12/4 | 12/4 | 12/3 | 12/4 | 12/3 | 12/3 | ||||||||||||||||||||||||
Võ Thanh Tuấn | 12/2 | 12/2 | 12/2 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Tấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Ngọc Vy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Kim Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Bích Liên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Loan | 12/3 | 12/3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Sinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn VQ Trường Thọ | 12/2 | 12/2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu | 12/1 | 12/1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Cẩm An | 12/3 | 12/3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trịnh Thị Đào | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Đức Lộc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Long | 10/7 | 10/7 | 12/1 | 12/1 | 12/2 | 12/2 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu Thị Mỹ Huyền | 12/1 | 12/3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thúc Nhơn | 12/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Đình Phúc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tống Thị Xuân Ba | 12/8 | 12/8 | 12/1 | 12/1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Kim Chương | 12/7 | 12/7 | 12/2 | 12/2 | 12/6 | 12/6 | ||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Dung | 12/5 | 12/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Linh | 12/4 | 12/4 | 12/3 | 12/3 | ||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Kim Thoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hà Văn Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đoàn Bùi Nguyên | 12/7 | 12/7 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | |||||||||||||||||||||||||
Phạm Minh Phúc | 12/8 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 12/4 | 12/7 | |||||||||||||||||||
Phạm Duy Quỳnh | 12/8 | 12/8 | 12/4 | 12/4 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thế Sơn | 12/8 | 12/8 | 12/6 | 12/6 | 12/5 | 12/5 | 12/7 | 12/4 | 12/4 | 12/7 | ||||||||||||||||||||
Phạm Thị Xuyến | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Ngọc Danh | 12/4 | 12/4 | 12/5 | 12/5 | 12/7 | 12/7 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Duyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Hiền | 12/3 | 12/3 | 12/2 | 12/2 | 12/1 | 12/1 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Duy Hiếu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Văn Thị Hòa | 12/8 | 12/8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Thị Thu Thủy | 12/6 | 12/6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Tiếng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Phước Dũng | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/7 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hà Nhân | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 11/3 | 11/3 | 11/3 | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Phương | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 11/6 | 11/6 | 12/7 | 12/7 | 11/5 | 11/5 | 11/5 | ||||||||||||||
Phạm Văn Tài | 10/4 | 10/4 | 12/2 | 12/2 | 12/2 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/3 | 12/3 | 12/3 | |||||||||||||||||||
Hồ Văn Tí | 12/8 | 12/8 | 12/8 | |||||||||||||||||||||||||||
Phạm Khắc Tứ | 10/4 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/1 | 11/1 | 11/1 | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 11/6 | 10/7 | 10/7 | 10/7 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 1.0 on 07-05-2021 |