Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Sinh
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 11/7 - Vật lý | 10/2 - Vật lý | ||||
2 | 11/7 - Vật lý | 11/7 - CN | 10/2 - Vật lý | |||
3 | 10/1 - Vật lý | 11/7 - Vật lý | 10/1 - Vật lý | |||
4 | 10/1 - Vật lý | 10/2 - Vật lý | ||||
5 | 11/4 - CN | 11/7 - Sinh hoạt |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 1.0 on 07-05-2021 |