BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Lý Văn An | Toán | 10/6(4), 10/7(4), 11/4(4) | 20 | 20 | Tin học | 12/5(2), 12/6(2), 12/7(2), 12/8(2) |
Nguyễn Văn Bin | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thế Đà | Toán | 11/5(4), 11/6(4), 10/3(4) | 12 | 12 |
Nguyễn Thị Huệ | Toán | 12/6(4), 12/8(4) | 9 | 9 | Sinh hoạt | 12/8(1) |
Trương Ng Trường Sinh | Toán | 11/3(4), 11/7(4) | 8 | 8 |
Phạm Văn Suốt | 0 | 0 | ||
Trần Thị Sương | Toán | 12/1(4), 12/5(4), 12/7(4) | 13 | 13 | Sinh hoạt | 12/1(1) |
Võ Thị Mỹ Thanh | Toán | 10/1(4), 10/4(4), BDT10(2) | 14 | 14 | Tin học | 10/6(2), 10/7(2), 10/4(0) |
Lê Thị Tú | Toán | 11/1(4), 11/2(4), BDT11(2) | 10 | 10 |
Đỗ Thị Linh Trang | Toán | 12/3(4), 12/4(4) | 11 | 11 | Tin học | 11/2(0), 11/3(0), 11/4(0), BDTI11(2) | Sinh hoạt | 12/3(1) |
Võ Thanh Tuấn | Toán | 12/2(4), 10/5(4), 10/2(4) | 12 | 12 |
Nguyễn Ngọc Tấn | Tin học | 12/1(2), 12/2(2), 12/3(2), 12/4(2), 10/5(2), 10/1(0), 10/2(0), 10/3(0), BDTI10(2) | 13 | 13 | Sinh hoạt | 10/5(1) |
Bùi Ngọc Vy | 0 | 0 | ||
Trần Thị Kim Lan | Vật lý | 12/4(2), 12/8(2), 10/6(3), 10/7(3), 10/4(2) | 16 | 16 | CN | 12/5(1), 12/7(1), 12/8(1) | Sinh hoạt | 10/6(1) |
Võ Thị Bích Liên | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Kim Loan | Vật lý | 12/3(3), 12/5(2), 12/7(2), 11/3(2), 11/4(2), 11/5(2) | 14 | 14 | CN | 12/3(1) |
Phạm Thị Sinh | Vật lý | 11/6(2), 11/7(2), 10/1(2), 10/2(2), BDL10(2) | 10 | 10 |
Nguyễn VQ Trường Thọ | Vật lý | 12/2(3), 11/1(2), 11/2(2), BDL11(2) | 11 | 11 | CN | 12/2(1), 11/1(0), 11/2(0) | Sinh hoạt | 12/2(1) |
Nguyễn Thị Thu | Vật lý | 12/1(3), 12/6(2), 10/5(3), 10/3(2) | 13 | 13 | CN | 12/1(1), 12/4(1), 12/6(1), 11/5(0) |
Nguyễn Thị Cẩm An | Hóa học | 12/3(3), 12/5(2), 12/6(2), 11/1(2), 11/4(2), 11/6(2) | 13 | 13 |
Trịnh Thị Đào | Hóa học | 12/7(2), 12/8(2), 10/5(3), 10/1(2), 10/2(2), 10/4(2), BDH10(2) | 15 | 15 |
Lê Đức Lộc | 0 | 0 | ||
Huỳnh Thị Long | Hóa học | 12/1(3), 12/2(3), 10/6(3), 10/7(3), 10/3(2) | 14 | 14 |
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | Hóa học | 12/4(2), 11/2(2), 11/3(2), 11/5(2), 11/7(2), BDH11(2) | 12 | 12 |
Lưu Thị Mỹ Huyền | Sinh học | 12/1(1), 12/3(1), 12/4(1), 10/5(1), 10/6(1), 10/7(1), 10/3(0), 10/4(0) | 7 | 7 | Sinh hoạt | 12/4(1) |
Trần Thúc Nhơn | Sinh học | 12/2(1), 12/5(1), 11/1(0), 11/2(0), 11/5(0), 11/6(0), 11/7(0), BDS11(2) | 4 | 4 |
Ngô Đình Phúc | CN | 10/5(2), 10/6(2), 10/7(2), 10/1(0), 10/2(0), 10/3(0), 10/4(0) | 6 | 6 |
Nguyễn Thị Thảo | Sinh học | 12/6(1), 12/7(1), 12/8(1), 11/3(0), 11/4(0), 10/1(0), 10/2(0), BDS10(2) | 6 | 6 | Sinh hoạt | 12/7(1) |
Tống Thị Xuân Ba | Ngữ văn | 12/1(3), 12/8(4), 11/1(2), 11/2(2), 11/6(2), BDV11(2) | 15 | 15 |
Nguyễn Kim Chương | Ngữ văn | 12/2(3), 12/6(4), 12/7(4), 11/3(2) | 13 | 13 |
Đinh Thị Dung | Ngữ văn | 12/5(4), 10/5(3), 10/1(2), 10/2(2), BDV10(2) | 14 | 14 | Sinh hoạt | 12/5(1) |
Trần Thị Điểm | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Mỹ Linh | Ngữ văn | 12/3(3), 12/4(4), 11/4(2), 11/5(2) | 11 | 11 |
Võ Thị Kim Thoa | Ngữ văn | 10/6(3), 10/7(3), 11/7(2), 10/3(2), 10/4(2) | 12 | 12 |
Hà Văn Ngọc | GDCD | 12/1(1), 12/2(1) | 2 | 2 |
Đoàn Bùi Nguyên | Lịch sử | 12/5(1), 12/7(1), 10/5(2), 10/6(2), 10/7(2), 10/1(0), 10/2(0), 10/3(0), 10/4(0), BDSU10(2) | 12 | 12 | GDCD | 12/4(1), 12/5(1) |
Phạm Minh Phúc | Lịch sử | 12/3(1), 12/6(1), 11/1(0), 11/2(0), 11/3(0), 11/4(0), 11/5(0), 11/6(0), 11/7(0), BDSU11(2) | 8 | 8 | GDCD | 12/3(1), 12/6(1), 12/7(1), 12/8(1), 10/2(0), 10/3(0), 10/4(0) |
Phạm Duy Quỳnh | Lịch sử | 12/1(1), 12/2(1), 12/4(1), 12/8(1) | 7 | 7 | GDCD | 10/5(1), 10/6(1), 10/7(1), 11/1(0), 11/2(0), 11/3(0), 11/4(0), 11/5(0), 11/6(0), 11/7(0), 10/1(0) |
Nguyễn Thế Sơn | Địa lí | 12/1(2), 12/2(2), 12/3(2), 12/4(2), 12/5(2), 12/6(2), 12/7(2), 12/8(2), 10/5(1), 10/6(1), 10/7(1) | 19 | 19 |
Phạm Thị Xuyến | Địa lí | 11/1(0), 11/2(0), 11/3(0), 11/4(0), 11/5(0), 11/6(0), 11/7(0), 10/1(0), 10/2(0), 10/3(0), 10/4(0), BDD10(2), BDD11(2) | 4 | 4 |
Lê Ngọc Danh | Anh văn | 12/4(4), 12/5(4), 12/7(4), 10/7(3), 10/4(2) | 18 | 18 | Sinh hoạt | 10/7(1) |
Nguyễn Thị Hồng Duyên | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Ngọc Hiền | Anh văn | 12/1(3), 12/2(3), 12/3(3), 11/7(2) | 11 | 11 |
Nguyễn Thị Duy Hiếu | Anh văn | 10/6(3), 11/4(2), 11/5(2), 11/6(2), 10/2(2) | 11 | 11 |
Văn Thị Hòa | Anh văn | 12/8(4), 11/1(2), 11/2(2), 11/3(2), BDA11(2) | 12 | 12 |
Hồ Thị Thu Thủy | Anh văn | 12/6(4), 10/5(3), 10/1(2), 10/3(2), BDA10(2) | 14 | 14 | Sinh hoạt | 12/6(1) |
Nguyễn Văn Tiếng | 0 | 0 | ||
Lê Phước Dũng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Hà Nhân | Thể dục | 11/3(2), 11/4(2), 10/1(2), 10/2(2), 10/3(2) | 15 | 15 | GDQP | 11/3(1), 11/4(1), 10/1(1), 10/2(1), 10/3(1) |
Nguyễn Thị Thu Phương | Thể dục | 12/5(0), 12/6(0), 12/7(0), 11/5(2), 11/6(2), 11/7(2) | 8 | 8 | GDQP | 12/5(0), 12/6(0), 11/5(1), 11/7(1) |
Phạm Văn Tài | Thể dục | 12/2(0), 12/3(0), 12/4(0), 10/4(2) | 2 | 2 |
Hồ Văn Tí | 0 | 0 | ||
Phạm Khắc Tứ | Thể dục | 10/5(0), 10/6(0), 10/7(0), 11/1(2), 11/2(2) | 8 | 8 | GDQP | 10/5(0), 10/6(0), 10/7(0), 11/1(1), 11/2(1), 11/6(1), 10/4(1) |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 1.0 on 14-01-2021 |