THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | BDT10 | BDT11 | BDL10 | BDL11 | BDH10 | BDH11 | BDS10 | BDS11 | BDTI10 | BDTI11 | BDV10 | BDV11 | BDSU10 | BDSU11 | BDD10 | BDD11 | BDA10 | BDA11 |
T.2 | 1 | ANH - Hiền | DIA - Sơn | TIN - Tấn | LY - Lan | TOAN - Sương | SINH - Thảo | VAN - Chương | SU - Quỳnh | VAN - Dung | VAN - Thoa | ANH - Danh | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | HOA - Long | SU - Quỳnh | ANH - Hiền | LY - Lan | TOAN - Sương | LY - Thu | VAN - Chương | SINH - Thảo | TIN - Tấn | SU - Nguyên | SINH - Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | LY - Thu | LY - Thọ | ANH - Hiền | TOAN - Trang | DIA - Sơn | ANH - Thủy | TOAN - Sương | TIN - V.An | GDCD - Quỳnh | LY - Lan | ANH - Danh | TOAN - Tú | ANH - Hòa | LY - Loan | VAN - Linh | TD - Phương | ANH - Hiếu | TD - Nhân | TOAN - Tuấn | VAN - Thoa | TOAN - Thanh | |||||||||||||||||||
2 | CN - Thu | LY - Thọ | ANH - Hiền | TOAN - Trang | TIN - V.An | ANH - Thủy | TOAN - Sương | VAN - Ba | SU - Nguyên | LY - Lan | GDCD - Quỳnh | TOAN - Tú | ANH - Hòa | LY - Loan | VAN - Linh | TD - Phương | ANH - Hiếu | TD - Nhân | TOAN - Tuấn | VAN - Thoa | TOAN - Thanh | ||||||||||||||||||||
3 | SINH - Huyền | ANH - Hiền | VAN - Linh | DIA - Sơn | HOA - An | VAN - Chương | LY - Loan | VAN - Ba | ANH - Thủy | TIN - Thanh | SU - Nguyên | LY - Thọ | TOAN - Tú | TOAN - Tr.Sinh | TOAN - V.An | GDQP - Phương | TOAN - Đà | GDQP - Nhân | VAN - Dung | LY - Thu | ANH - Danh | ||||||||||||||||||||
4 | VAN - Ba | HOA - Long | VAN - Linh | SINH - Huyền | HOA - An | VAN - Chương | LY - Loan | DIA - Sơn | TOAN - Tuấn | TIN - Thanh | VAN - Thoa | LY - Thọ | TOAN - Tú | TOAN - Tr.Sinh | TOAN - V.An | TOAN - Đà | VAN - Dung | LY - Thu | ANH - Danh | ||||||||||||||||||||||
5 | TOAN - Tuấn | DIA - Sơn | HOA - Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | TOAN - Sương | TOAN - Tuấn | TOAN - Trang | HOA - Nguyệt | VAN - Dung | TOAN - Huệ | DIA - Sơn | ANH - Hòa | HOA - Đào | TOAN - V.An | HOA - Long | LY - Thọ | TOAN - Tr.Sinh | HOA - An | LY - Loan | GDQP - Tứ | ANH - Hiền | TOAN - Thanh | TD - Nhân | TOAN - Đà | LY - Lan | |||||||||||||||||||
2 | TOAN - Sương | TOAN - Tuấn | TOAN - Trang | HOA - Nguyệt | VAN - Dung | TOAN - Huệ | DIA - Sơn | ANH - Hòa | HOA - Đào | TOAN - V.An | HOA - Long | TD - Tứ | LY - Thọ | TOAN - Tr.Sinh | HOA - An | LY - Loan | TD - Phương | ANH - Hiền | TOAN - Thanh | TD - Nhân | TOAN - Đà | LY - Lan | |||||||||||||||||||
3 | SU - Quỳnh | ANH - Hiền | LY - Loan | ANH - Danh | DIA - Sơn | HOA - An | TOAN - Sương | GDCD - Phúc | CN - Đ.Phúc | LY - Lan | TIN - Thanh | TD - Tứ | VAN - Ba | VAN - Chương | TOAN - V.An | HOA - Nguyệt | TD - Phương | TOAN - Tr.Sinh | LY - P.Sinh | GDQP - Nhân | HOA - Long | HOA - Đào | |||||||||||||||||||
4 | DIA - Sơn | ANH - Hiền | LY - Loan | SU - Quỳnh | ANH - Danh | HOA - An | GDCD - Phúc | TOAN - Huệ | VAN - Dung | CN - Đ.Phúc | TIN - Thanh | GDQP - Tứ | VAN - Ba | VAN - Chương | TOAN - V.An | HOA - Nguyệt | TOAN - Tr.Sinh | LY - P.Sinh | HOA - Long | HOA - Đào | |||||||||||||||||||||
5 | VAN - Ba | HOA - Long | HOA - An | DIA - Sơn | ANH - Danh | TIN - V.An | CN - Lan | TOAN - Huệ | VAN - Dung | GDCD - Quỳnh | CN - Đ.Phúc | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ANH - Hiền | DIA - Sơn | TOAN - Trang | VAN - Linh | LY - Loan | CN - Thu | ANH - Danh | ANH - Hòa | TOAN - Tuấn | VAN - Thoa | TOAN - V.An | TD - Nhân | TD - Phương | TOAN - Thanh | LY - P.Sinh | HOA - Đào | SINH - Thảo | TIN - Tấn | VAN - Dung | SU - Nguyên | DIA - Xuyến | ANH - Thủy | ||||||||||||||||||
2 | ANH - Hiền | HOA - Long | TOAN - Trang | VAN - Linh | LY - Loan | DIA - Sơn | ANH - Danh | ANH - Hòa | TOAN - Tuấn | VAN - Thoa | TOAN - V.An | TD - Nhân | TD - Phương | TOAN - Thanh | LY - P.Sinh | HOA - Đào | SINH - Thảo | TIN - Tấn | VAN - Dung | SU - Nguyên | DIA - Xuyến | ANH - Thủy | |||||||||||||||||||
3 | TIN - Tấn | VAN - Chương | CN - Loan | GDCD - Nguyên | VAN - Dung | DIA - Sơn | TIN - V.An | HOA - Đào | LY - Thu | ANH - Hiếu | VAN - Thoa | GDQP - Nhân | GDQP - Phương | TOAN - Tú | LY - Thọ | HOA - Nguyệt | SINH - Nhơn | TIN - Trang | VAN - Ba | SU - Phúc | DIA - Xuyến | ANH - Hòa | |||||||||||||||||||
4 | HOA - Long | VAN - Chương | DIA - Sơn | ANH - Danh | VAN - Dung | TIN - V.An | SU - Nguyên | HOA - Đào | LY - Thu | ANH - Hiếu | VAN - Thoa | TOAN - Tú | LY - Thọ | HOA - Nguyệt | SINH - Nhơn | TIN - Trang | VAN - Ba | SU - Phúc | DIA - Xuyến | ANH - Hòa | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | HOA - Long | SINH - Nhơn | DIA - Sơn | VAN - Linh | TOAN - Sương | VAN - Chương | TIN - V.An | CN - Lan | LY - Thu | ANH - Hiếu | ANH - Danh | TOAN - Tú | TD - Nhân | TOAN - Đà | HOA - An | HOA - Nguyệt | HOA - Đào | LY - P.Sinh | ANH - Thủy | GDQP - Tứ | ||||||||||||||||||||
2 | VAN - Ba | TIN - Tấn | GDCD - Phúc | VAN - Linh | TOAN - Sương | VAN - Chương | ANH - Danh | TIN - V.An | DIA - Sơn | HOA - Long | CN - Đ.Phúc | TOAN - Tú | TD - Tứ | TD - Nhân | TOAN - Đà | HOA - An | HOA - Nguyệt | HOA - Đào | LY - P.Sinh | ANH - Thủy | TD - Tài | ||||||||||||||||||||
3 | TOAN - Sương | VAN - Chương | SU - Phúc | CN - Thu | SINH - Nhơn | TOAN - Huệ | ANH - Danh | DIA - Sơn | HOA - Đào | CN - Đ.Phúc | LY - Lan | VAN - Ba | TD - Tứ | GDQP - Nhân | VAN - Linh | LY - P.Sinh | TOAN - Tr.Sinh | ANH - Thủy | ANH - Hiếu | TOAN - Đà | TD - Tài | ||||||||||||||||||||
4 | DIA - Sơn | CN - Thọ | TIN - Tấn | ANH - Danh | SU - Nguyên | SU - Phúc | HOA - Đào | TOAN - Huệ | CN - Đ.Phúc | TOAN - V.An | LY - Lan | VAN - Ba | GDQP - Tứ | VAN - Linh | LY - P.Sinh | TOAN - Tr.Sinh | ANH - Thủy | ANH - Hiếu | TOAN - Đà | ||||||||||||||||||||||
5 | TIN - Tấn | LY - Thọ | VAN - Linh | ANH - Danh | GDCD - Nguyên | GDCD - Phúc | HOA - Đào | TOAN - Huệ | ANH - Thủy | TOAN - V.An | DIA - Sơn | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | LY - Thu | TOAN - Tuấn | HOA - An | TIN - Tấn | TIN - V.An | ANH - Thủy | VAN - Chương | VAN - Ba | SU - Nguyên | HOA - Long | LY - Lan | ANH - Hòa | TOAN - Tú | HOA - Nguyệt | LY - Loan | ANH - Hiếu | TOAN - Đà | LY - P.Sinh | TOAN - Thanh | HOA - Đào | TD - Nhân | VAN - Thoa | ||||||||||||||||||
2 | LY - Thu | TOAN - Tuấn | HOA - An | TIN - Tấn | CN - Lan | ANH - Thủy | VAN - Chương | VAN - Ba | SINH - Huyền | HOA - Long | SU - Nguyên | ANH - Hòa | TOAN - Tú | HOA - Nguyệt | LY - Loan | ANH - Hiếu | TOAN - Đà | LY - P.Sinh | TOAN - Thanh | HOA - Đào | TD - Nhân | VAN - Thoa | |||||||||||||||||||
3 | GDCD - Ngọc | TIN - Tấn | LY - Loan | TOAN - Trang | ANH - Danh | LY - Thu | TOAN - Sương | LY - Lan | ANH - Thủy | SINH - Huyền | TOAN - V.An | HOA - An | HOA - Nguyệt | ANH - Hòa | ANH - Hiếu | TOAN - Đà | VAN - Ba | VAN - Thoa | VAN - Dung | TOAN - Tuấn | GDQP - Nhân | TOAN - Thanh | |||||||||||||||||||
4 | TOAN - Sương | GDCD - Ngọc | SINH - Huyền | TOAN - Trang | ANH - Danh | TOAN - Huệ | SINH - Thảo | LY - Lan | TIN - Tấn | SU - Nguyên | TOAN - V.An | HOA - An | HOA - Nguyệt | ANH - Hòa | ANH - Hiếu | TOAN - Đà | VAN - Ba | VAN - Thoa | VAN - Dung | TOAN - Tuấn | TOAN - Thanh | ||||||||||||||||||||
5 | SH - Sương | SH - Thọ | SH - Trang | SH - Huyền | SH - Dung | SH - Thủy | SH - Thảo | SH - Huệ | SH - Tấn | SH - Lan | SH - Danh |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 1.0 on 14-01-2021 |