DANH SÁCH LỚP HỌC
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
1 | 12/1 | 50 | 1 | 11/1 | 50 |
2 | 12/2 | 50 | 2 | 11/2 | 50 |
3 | 12/3 | 50 | 3 | 11/3 | 50 |
4 | 12/4 | 50 | 4 | 11/4 | 50 |
5 | 12/5 | 50 | 5 | 11/5 | 50 |
6 | 12/6 | 50 | 6 | 11/6 | 50 |
7 | 12/7 | 50 | 7 | 11/7 | 50 |
8 | 12/8 | 50 | 8 | 10/1 | 50 |
9 | 10/5 | 50 | 9 | 10/2 | 50 |
10 | 10/6 | 50 | 10 | 10/3 | 50 |
11 | 10/7 | 50 | 11 | 10/4 | 50 |
12 | 11/1 | 50 | 12 | 12/1 | 50 |
13 | 11/2 | 50 | 13 | 12/2 | 50 |
14 | 11/3 | 50 | 14 | 12/3 | 50 |
15 | 11/4 | 50 | 15 | 12/4 | 50 |
16 | 11/5 | 50 | 16 | 12/5 | 50 |
17 | 11/6 | 50 | 17 | 12/6 | 50 |
18 | 11/7 | 50 | 18 | 12/7 | 50 |
19 | 10/1 | 50 | 19 | 12/8 | 50 |
20 | 10/2 | 50 | 20 | 10/5 | 50 |
21 | 10/3 | 50 | 21 | 10/6 | 50 |
22 | 10/4 | 50 | 22 | 10/7 | 50 |
23 | BDT10 | 50 | 23 | BDT12 | 50 |
24 | BDT11 | 50 | 24 | BDTI12 | 50 |
25 | BDL10 | 50 | 25 | BDLY12 | 50 |
26 | BDL11 | 50 | 26 | BDH12 | 50 |
27 | BDH10 | 50 | 27 | BDS12 | 50 |
28 | BDH11 | 50 | 28 | BDV12 | 50 |
29 | BDS10 | 50 | 29 | BDSU12 | 50 |
30 | BDS11 | 50 | 30 | BDD12 | 50 |
31 | BDTI10 | 50 | 31 | BDA12 | 50 |
32 | BDTI11 | 50 | 32 | ||
33 | BDV10 | 50 | 33 | ||
34 | BDV11 | 50 | 34 | ||
35 | BDSU10 | 50 | 35 | ||
36 | BDSU11 | 50 | 36 | ||
37 | BDD10 | 50 | 37 | ||
38 | BDD11 | 50 | 38 | ||
39 | BDA10 | 50 | 39 | ||
40 | BDA11 | 50 | 40 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by School Timetable System 1.0 on 03-02-2021 |