THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | BDT10 | BDT11 | BDL10 | BDL11 | BDH10 | BDH11 | BDS10 | BDS11 | BDTI10 | BDTI11 | BDV10 | BDV11 | BDSU10 | BDSU11 | BDD10 | BDD11 | BDA10 | BDA11 |
T.2 | 1 | TOAN - Sương | LY - Thọ | ANH - Hiền | TOAN - Trang | ANH - Danh | ANH - Thủy | GDCD - Phúc | DIA - Sơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Sương | LY - Thọ | ANH - Hiền | TOAN - Trang | ANH - Danh | ANH - Thủy | GDCD - Phúc | DIA - Sơn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SINH - Huyền | VAN - Chương | TOAN - Trang | ANH - Danh | TOAN - Sương | GDCD - Phúc | DIA - Sơn | SU - Quỳnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SINH - Huyền | VAN - Chương | TOAN - Trang | ANH - Danh | TOAN - Sương | GDCD - Phúc | DIA - Sơn | SU - Quỳnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | ANH - Hiền | TOAN - Tuấn | LY - Loan | SU - Quỳnh | GDCD - Nguyên | SU - Phúc | TOAN - Sương | TOAN - Huệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ANH - Hiền | TOAN - Tuấn | LY - Loan | SU - Quỳnh | GDCD - Nguyên | SU - Phúc | TOAN - Sương | TOAN - Huệ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VAN - Ba | ANH - Hiền | HOA - An | GDCD - Phúc | TOAN - Sương | TOAN - Huệ | VAN - Chương | ANH - Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VAN - Ba | ANH - Hiền | HOA - An | GDCD - Phúc | TOAN - Sương | TOAN - Huệ | VAN - Chương | ANH - Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | LY - Thu | TOAN - Tuấn | HOA - An | ANH - Danh | VAN - Dung | DIA - Sơn | SU - Nguyên | VAN - Ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LY - Thu | TOAN - Tuấn | ANH - Hiền | VAN - Linh | ANH - Danh | DIA - Sơn | SU - Nguyên | VAN - Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ANH - Hiền | HOA - Long | SINH - Huyền | DIA - Sơn | SU - Nguyên | VAN - Chương | ANH - Danh | VAN - Ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HOA - Long | ANH - Hiền | SINH - Huyền | DIA - Sơn | SU - Nguyên | ANH - Thủy | VAN - Chương | ANH - Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | TOAN - Sương | HOA - Long | VAN - Linh | TOAN - Trang | VAN - Dung | TOAN - Huệ | ANH - Danh | GDCD - Phúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Sương | HOA - Long | VAN - Linh | TOAN - Trang | VAN - Dung | TOAN - Huệ | ANH - Danh | GDCD - Phúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HOA - Long | SINH - Nhơn | TOAN - Trang | VAN - Linh | DIA - Sơn | VAN - Chương | TOAN - Sương | TOAN - Huệ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HOA - Long | SINH - Nhơn | TOAN - Trang | VAN - Linh | DIA - Sơn | VAN - Chương | TOAN - Sương | TOAN - Huệ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 1.0 on 20-06-2021 |