THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | BDT12 | BDTI12 | BDLY12 | BDH12 | BDS12 | BDV12 | BDSU12 | BDD12 | BDA12 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Sương | LY - Thọ | ANH - Hiền | TOAN - Trang | ANH - Danh | ANH - Thủy | GDCD - Phúc | DIA - Sơn | ||||||||||||||||||||||||
3 | TOAN - Sương | LY - Thọ | ANH - Hiền | TOAN - Trang | ANH - Danh | ANH - Thủy | GDCD - Phúc | DIA - Sơn | ||||||||||||||||||||||||
4 | SINH - Huyền | VAN - Chương | TOAN - Trang | ANH - Danh | TOAN - Sương | GDCD - Phúc | DIA - Sơn | SU - Quỳnh | ||||||||||||||||||||||||
5 | SINH - Huyền | VAN - Chương | TOAN - Trang | ANH - Danh | TOAN - Sương | GDCD - Phúc | DIA - Sơn | SU - Quỳnh | ||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ANH - Hiền | TOAN - Tuấn | LY - Loan | SU - Quỳnh | GDCD - Nguyên | SU - Phúc | TOAN - Sương | TOAN - Huệ | ||||||||||||||||||||||||
3 | ANH - Hiền | TOAN - Tuấn | LY - Loan | SU - Quỳnh | GDCD - Nguyên | SU - Phúc | TOAN - Sương | TOAN - Huệ | ||||||||||||||||||||||||
4 | VAN - Ba | ANH - Hiền | HOA - An | GDCD - Phúc | TOAN - Sương | TOAN - Huệ | VAN - Chương | ANH - Hòa | ||||||||||||||||||||||||
5 | VAN - Ba | ANH - Hiền | HOA - An | GDCD - Phúc | TOAN - Sương | TOAN - Huệ | VAN - Chương | ANH - Hòa | ||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LY - Thu | TOAN - Tuấn | HOA - An | ANH - Danh | VAN - Dung | DIA - Sơn | SU - Nguyên | VAN - Ba | ||||||||||||||||||||||||
3 | LY - Thu | TOAN - Tuấn | ANH - Hiền | VAN - Linh | ANH - Danh | DIA - Sơn | SU - Nguyên | VAN - Ba | ||||||||||||||||||||||||
4 | ANH - Hiền | HOA - Long | SINH - Huyền | DIA - Sơn | SU - Nguyên | VAN - Chương | ANH - Danh | VAN - Ba | ||||||||||||||||||||||||
5 | HOA - Long | ANH - Hiền | SINH - Huyền | DIA - Sơn | SU - Nguyên | ANH - Thủy | VAN - Chương | ANH - Hòa | ||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Sương | HOA - Long | VAN - Linh | TOAN - Trang | VAN - Dung | TOAN - Huệ | ANH - Danh | GDCD - Phúc | ||||||||||||||||||||||||
3 | TOAN - Sương | HOA - Long | VAN - Linh | TOAN - Trang | VAN - Dung | TOAN - Huệ | ANH - Danh | GDCD - Phúc | ||||||||||||||||||||||||
4 | HOA - Long | SINH - Nhơn | TOAN - Trang | VAN - Linh | DIA - Sơn | VAN - Chương | TOAN - Sương | TOAN - Huệ | ||||||||||||||||||||||||
5 | HOA - Long | SINH - Nhơn | TOAN - Trang | VAN - Linh | DIA - Sơn | VAN - Chương | TOAN - Sương | TOAN - Huệ | ||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 1.0 on 20-06-2021 |