DANH SÁCH LỚP HỌC
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
1 | 12/1 | 50 | 1 | 12/1 | 50 |
2 | 12/2 | 50 | 2 | 12/2 | 50 |
3 | 12/3 | 50 | 3 | 12/3 | 50 |
4 | 12/4 | 50 | 4 | 12/4 | 50 |
5 | 12/5 | 50 | 5 | 12/5 | 50 |
6 | 12/6 | 50 | 6 | 12/6 | 50 |
7 | 12/7 | 50 | 7 | 12/7 | 50 |
8 | 11.1 | 50 | 8 | 12.1 | 50 |
9 | 11.2 | 50 | 9 | 12.2 | 50 |
10 | 11.3 | 50 | 10 | 12.3 | 50 |
11 | 11.4 | 50 | 11 | 12.4 | 50 |
12 | 12.1 | 50 | 12 | 11.1 | 50 |
13 | 12.2 | 50 | 13 | 11.2 | 50 |
14 | 12.3 | 50 | 14 | 11.3 | 50 |
15 | 12.4 | 50 | 15 | 11.4 | 50 |
16 | 16 | BDT12 | 50 | ||
17 | 17 | BDL12 | 50 | ||
18 | 18 | BDH12 | 50 | ||
19 | 19 | BDS12 | 50 | ||
20 | 20 | BDTI12 | 50 | ||
21 | 21 | BDV12 | 50 | ||
22 | 22 | BDSU12 | 50 | ||
23 | 23 | BDD12 | 50 | ||
24 | 24 | BDA12 | 50 | ||
25 | 25 | BDH10 | 50 | ||
26 | 26 | BDS10 | 50 | ||
27 | 27 | BDTI10 | 50 | ||
28 | 28 | BDV10 | 50 | ||
29 | 29 | BDSU10 | 50 | ||
30 | 30 | BDD10 | 50 | ||
31 | 31 | BDA10 | 50 | ||
32 | 32 | BDL11 | 50 | ||
33 | 33 | BDH11 | 50 | ||
34 | 34 | BDS11 | 50 | ||
35 | 35 | BDTI11 | 50 | ||
36 | 36 | BDV11 | 50 | ||
37 | 37 | BDSU11 | 50 | ||
38 | 38 | BDD11 | 50 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by School Timetable System 1.0 on 27-06-2022 |