BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Lý Văn An | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Bin | Toán | 12.1(4), 12.4(6) | 11 | 11 | Sinh hoạt | 12.1(1) |
Nguyễn Thế Đà | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Huệ | Toán | 11.3(4) | 4 | 4 |
Trương Ng Trường Sinh | Toán | 12/3(4), 12/4(4), 12/5(4), 12.3(4) | 16 | 16 |
Phạm Văn Suốt | Toán | 12/6(4), 11.1(4) | 9 | 9 | Sinh hoạt | 11.1(1) |
Trần Thị Sương | 0 | 0 | ||
Võ Thị Mỹ Thanh | 0 | 0 | ||
Lê Thị Tú | Toán | 12/1(4), 12/2(4) | 8 | 8 |
Đỗ Thị Linh Trang | Toán | 11.2(4), 11.4(4) | 9 | 9 | Sinh hoạt | 11.2(1) |
Võ Thanh Tuấn | Toán | 12/7(4), 12.2(4) | 8 | 8 |
Nguyễn Ngọc Tấn | 0 | 0 | ||
Bùi Ngọc Vy | 0 | 0 | ||
Trần Thị Kim Lan | 0 | 0 | ||
Võ Thị Bích Liên | Vật lý | 12/3(3), 12/4(0) | 3 | 3 |
Nguyễn Thị Kim Loan | Vật lý | 12/5(0), 11.3(2), 11.4(2) | 4 | 4 |
Phạm Thị Sinh | Vật lý | 12/7(0), 12.1(2), 12.2(2) | 5 | 5 | Sinh hoạt | 12.2(1) |
Nguyễn VQ Trường Thọ | Vật lý | 12/1(3), 12/2(3) | 6 | 6 |
Nguyễn Thị Thu | Vật lý | 12/6(0), 11.1(2), 11.2(2), 12.3(2) | 6 | 6 |
Nguyễn Thị Cẩm An | Hóa học | 12/3(3), 12/4(0), 11.1(2), 11.2(2) | 7 | 7 |
Trịnh Thị Đào | Hóa học | 12/6(0), 12/7(0), 12.1(2), 12.2(2) | 4 | 4 |
Huỳnh Thị Long | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | Hóa học | 12/1(3), 12/2(3), 11.3(2), 11.4(2), 12.3(2) | 13 | 13 | Sinh hoạt | 12/2(0), 12.3(1) |
Lưu Thị Mỹ Huyền | Sinh học | 12/2(2), 12/5(0) | 2 | 2 |
Trần Thúc Nhơn | Sinh học | 12/3(2), 12/4(0), 12/6(0), 12/7(0) | 2 | 2 |
Ngô Đình Phúc | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thảo | 0 | 0 | ||
Tống Thị Xuân Ba | Ngữ văn | 12/2(3), 12/3(3), 11.3(2), 11.4(2) | 10 | 10 |
Nguyễn Kim Chương | Ngữ văn | 12/4(3), 12/7(3), 12.3(2), 12.4(2) | 10 | 10 |
Đinh Thị Dung | Ngữ văn | 12/6(3) | 3 | 3 |
Trần Thị Điểm | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Mỹ Linh | Ngữ văn | 12/1(3), 12/5(3), 11.1(2), 11.2(2) | 10 | 10 |
Võ Thị Kim Thoa | 0 | 0 | ||
Hà Văn Ngọc | 0 | 0 | ||
Đoàn Bùi Nguyên | Lịch sử | 12/3(0), 12/6(3) | 7 | 7 | GDCD | 12/6(2), 12/7(2) |
Phạm Minh Phúc | Lịch sử | 12/2(0), 12/5(3) | 7 | 7 | GDCD | 12/3(0), 12/4(2), 12/5(2) |
Phạm Duy Quỳnh | Lịch sử | 12/4(3), 12/7(3) | 6 | 6 |
Nguyễn Thế Sơn | Địa lí | 12/2(0), 12/4(3), 12/7(3) | 6 | 6 |
Phạm Thị Xuyến | Địa lí | 12/3(0), 12/5(3), 12/6(3) | 7 | 7 | Sinh hoạt | 12.4(1) |
Lê Ngọc Danh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Hồng Duyên | Anh văn | 12/3(3), 12/5(3), 11.2(2), 11.3(2) | 10 | 10 |
Nguyễn Thị Ngọc Hiền | Anh văn | 12/6(3), 12/7(3) | 6 | 6 |
Nguyễn Thị Duy Hiếu | 0 | 0 | ||
Văn Thị Hòa | Anh văn | 12/1(3), 12/2(3), 12/4(3) | 9 | 9 |
Hồ Thị Thu Thủy | Anh văn | 12.1(4), 12.3(2) | 6 | 6 |
Nguyễn Văn Tiếng | Anh văn | 11.1(2), 11.4(2), 12.2(4), 12.4(4) | 13 | 13 | Sinh hoạt | 11.3(1) |
Lê Phước Dũng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Hà Nhân | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thu Phương | 0 | 0 | ||
Phạm Văn Tài | 0 | 0 | ||
Hồ Văn Tí | 0 | 0 | ||
Phạm Khắc Tứ | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 1.0 on 27-06-2022 |