BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN CẢ NGÀY
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Lý Văn An | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Bin | Toán | 12.1(4), 12.4(6), 12.1(4), 12.4(4) | 19 | 19 | Sinh hoạt | 12.1(1), 12.1(0) |
Nguyễn Thế Đà | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Huệ | Toán | 11.3(4), 11.3(4) | 8 | 8 |
Trương Ng Trường Sinh | Toán | 12/3(4), 12/4(4), 12/5(4), 12.3(4), 12/3(4), 12/4(2), 12/5(2), 12.3(4) | 28 | 28 |
Phạm Văn Suốt | Toán | 12/6(4), 11.1(4), 12/6(2), 11.1(4) | 15 | 15 | Sinh hoạt | 11.1(1), 11.1(0) |
Trần Thị Sương | 0 | 0 | ||
Võ Thị Mỹ Thanh | 0 | 0 | ||
Lê Thị Tú | Toán | 12/1(4), 12/2(4), 12/1(3), 12/2(3), BDT12(3) | 17 | 17 |
Đỗ Thị Linh Trang | Toán | 11.2(4), 11.4(4), 11.2(4), 11.4(4) | 20 | 20 | Tin học | 12/2(0), 12/3(0), 12/2(0), 12/3(0), BDTI12(3) | Sinh hoạt | 11.2(1), 11.2(0) |
Võ Thanh Tuấn | Toán | 12/7(4), 12.2(4), 12/7(2), 12.2(4) | 14 | 14 |
Nguyễn Ngọc Tấn | Tin học | BDTI10(2), BDTI11(2) | 4 | 4 |
Bùi Ngọc Vy | 0 | 0 | ||
Trần Thị Kim Lan | 0 | 0 | ||
Võ Thị Bích Liên | Vật lý | 12/3(3), 12/4(0), 12/3(2), 12/4(0) | 5 | 5 |
Nguyễn Thị Kim Loan | Vật lý | 12/5(0), 11.3(2), 11.4(2), 12/5(0), 11.3(2), 11.4(2) | 8 | 8 |
Phạm Thị Sinh | Vật lý | 12/7(0), 12.1(2), 12.2(2), 12/7(0), 12.1(2), 12.2(2), BDL11(2) | 11 | 11 | Sinh hoạt | 12.2(1), 12.2(0) |
Nguyễn VQ Trường Thọ | Vật lý | 12/1(3), 12/2(3), 12/1(2), 12/2(2), BDL12(3) | 13 | 13 |
Nguyễn Thị Thu | Vật lý | 12/6(0), 11.1(2), 11.2(2), 12.3(2), 12/6(0), 12.3(2), 11.1(2), 11.2(2) | 12 | 12 |
Nguyễn Thị Cẩm An | Hóa học | 12/3(3), 12/4(0), 11.1(2), 11.2(2), 12/3(2), 12/4(0), 11.1(2), 11.2(2), BDH10(2) | 15 | 15 |
Trịnh Thị Đào | Hóa học | 12/6(0), 12/7(0), 12.1(2), 12.2(2), 12/6(0), 12/7(0), 12.1(2), 12.2(2), BDH11(2) | 10 | 10 |
Huỳnh Thị Long | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | Hóa học | 12/1(3), 12/2(3), 11.3(2), 11.4(2), 12.3(2), 12/1(2), 12/2(2), 12.3(2), 11.3(2), 11.4(2), BDH12(3) | 26 | 26 | Sinh hoạt | 12/2(0), 12.3(1), 12/2(0), 12.3(0) |
Lưu Thị Mỹ Huyền | Sinh học | 12/2(2), 12/5(0), 12/2(1), 12/5(0), BDS12(3), BDS10(2) | 8 | 8 |
Trần Thúc Nhơn | Sinh học | 12/3(2), 12/4(0), 12/6(0), 12/7(0), 12/3(2), 12/4(0), 12/6(0), 12/7(0) | 6 | 6 | Ngữ văn | BDS11(2) |
Ngô Đình Phúc | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thảo | 0 | 0 | ||
Tống Thị Xuân Ba | Ngữ văn | 12/2(3), 12/3(3), 11.3(2), 11.4(2), 12/2(2), 12/3(0), 11.3(2), 11.4(2), BDV12(3) | 19 | 19 |
Nguyễn Kim Chương | Ngữ văn | 12/4(3), 12/7(3), 12.3(2), 12.4(2), 12/4(2), 12/7(2), 12.3(2), 12.4(2) | 18 | 18 |
Đinh Thị Dung | Ngữ văn | 12/6(3), 12/6(2), BDV11(2) | 7 | 7 |
Trần Thị Điểm | Ngữ văn | BDV10(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Mỹ Linh | Ngữ văn | 12/1(3), 12/5(3), 11.1(2), 11.2(2), 12/1(2), 12/5(2), 11.1(2), 11.2(2) | 18 | 18 |
Võ Thị Kim Thoa | 0 | 0 | ||
Hà Văn Ngọc | 0 | 0 | ||
Đoàn Bùi Nguyên | Lịch sử | 12/3(0), 12/6(3), 12/3(0), 12/6(2), BDSU10(2) | 15 | 15 | GDCD | 12/6(2), 12/7(2), 12/6(2), 12/7(2) |
Phạm Minh Phúc | Lịch sử | 12/2(0), 12/5(3), 12/2(0), 12/5(2), BDSU11(2) | 15 | 15 | GDCD | 12/3(0), 12/4(2), 12/5(2), 12/3(0), 12/4(2), 12/5(2) |
Phạm Duy Quỳnh | Lịch sử | 12/4(3), 12/7(3), 12/4(2), 12/7(2), BDSU12(3) | 13 | 13 |
Nguyễn Thế Sơn | Địa lí | 12/2(0), 12/4(3), 12/7(3), 12/2(0), 12/4(2), 12/7(2), BDD12(3), BDD10(2) | 15 | 15 |
Phạm Thị Xuyến | Địa lí | 12/3(0), 12/5(3), 12/6(3), 12/3(0), 12/5(2), 12/6(2), BDD11(2) | 13 | 13 | Sinh hoạt | 12.4(1), 12.4(0) |
Lê Ngọc Danh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Hồng Duyên | Anh văn | 12/3(3), 12/5(3), 11.2(2), 11.3(2), 12/3(2), 12/5(2), 11.2(2), 11.3(2) | 18 | 18 |
Nguyễn Thị Ngọc Hiền | Anh văn | 12/6(3), 12/7(3), 12/6(2), 12/7(2) | 10 | 10 |
Nguyễn Thị Duy Hiếu | 0 | 0 | ||
Văn Thị Hòa | Anh văn | 12/1(3), 12/2(3), 12/4(3), 12/1(2), 12/2(2), 12/4(2), BDA12(3) | 18 | 18 |
Hồ Thị Thu Thủy | Anh văn | 12.1(4), 12.3(2), 12.1(2), 12.3(2) | 10 | 10 |
Nguyễn Văn Tiếng | Anh văn | 11.1(2), 11.4(2), 12.2(4), 12.4(4), 12.2(2), 12.4(4), 11.1(2), 11.4(2), BDA10(2) | 25 | 25 | Sinh hoạt | 11.3(1), 11.3(0) |
Lê Phước Dũng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Hà Nhân | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thu Phương | 0 | 0 | ||
Phạm Văn Tài | 0 | 0 | ||
Hồ Văn Tí | 0 | 0 | ||
Phạm Khắc Tứ | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 1.0 on 27-06-2022 |