DANH SÁCH LỚP HỌC
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
1 | 11.1 | 50 | 1 | 12.1 | 50 |
2 | 11.2 | 50 | 2 | 12.2 | 50 |
3 | 11.3 | 50 | 3 | 12.3 | 50 |
4 | 12.1 | 50 | 4 | 12.4 | 50 |
5 | 12.2 | 50 | 5 | 11.1 | 50 |
6 | 12.3 | 50 | 6 | 11.2 | 50 |
7 | 12.4 | 50 | 7 | 11.3 | 50 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by School Timetable System 1.0 on 01-07-2022 |