THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | BDT12 | BDL12 | BDH12 | BDS12 | BDTI12 | BDV12 | BDSU12 | BDD12 | BDA12 | BDT10 | BDL10 | BDH10 | BDS10 | BDTI10 | BDV10 | BDSU10 | BDD10 | BDA10 | BDT11 | BDL11 | BDH11 | BDS11 | BDTI11 | BDV11 | BDSU11 | BDD11 | BDA11 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TD - Phương | TD - Nhân | TD - Tứ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TD - Phương | TD - Nhân | TD - Tứ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDQP - Phương | GDQP - Nhân | GDQP - Tứ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Tú | HOA - Nguyệt | TOAN - Tr.Sinh | ANH - Hòa | DIA - Sơn | HOA - Đào | LY - P.Sinh | ANH - Danh | ANH - Hiếu | TOAN - Sương | TOAN - Bin | VAN - Chương | VAN - Điểm | HOA - Long | TOAN - Huệ | LY - Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TOAN - Tú | HOA - Nguyệt | TOAN - Tr.Sinh | ANH - Hòa | TD - Phương | DIA - Sơn | HOA - Đào | LY - P.Sinh | ANH - Danh | ANH - Hiếu | TOAN - Sương | TOAN - Bin | VAN - Chương | VAN - Điểm | TD - Nhân | HOA - Long | TD - Tứ | TOAN - Huệ | LY - Lan | TD - Tài | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HOA - Nguyệt | TOAN - Tú | LY - Liên | TOAN - Tr.Sinh | TD - Phương | SU - Quỳnh | VAN - Dung | ANH - Hiếu | TOAN - Đà | HOA - Đào | VAN - Thoa | LY - Lan | ANH - Hiền | TOAN - Suốt | TD - Nhân | TOAN - Huệ | TD - Tứ | LY - Thọ | HOA - An | TD - Tài | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HOA - Nguyệt | TOAN - Tú | LY - Liên | TOAN - Tr.Sinh | GDQP - Phương | SU - Quỳnh | VAN - Dung | ANH - Hiếu | TOAN - Đà | HOA - Đào | VAN - Thoa | LY - Lan | ANH - Hiền | TOAN - Suốt | GDQP - Nhân | TOAN - Huệ | GDQP - Tứ | LY - Thọ | HOA - An | GDQP - Tài | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Linh | VAN - Ba | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Dung | ANH - Hiền | ANH - Danh | TOAN - Tuấn | VAN - Chương | TOAN - Sương | HOA - Đào | HOA - Long | LY - P.Sinh | ANH - Tiếng | VAN - Điểm | TOAN - V.An | HOA - Nguyệt | TOAN - Trang | TOAN - Suốt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VAN - Linh | VAN - Ba | TD - Tài | TD - Phương | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Dung | ANH - Hiền | ANH - Danh | TOAN - Tuấn | VAN - Chương | TOAN - Sương | HOA - Đào | HOA - Long | LY - P.Sinh | ANH - Tiếng | VAN - Điểm | TD - Nhân | TOAN - V.An | HOA - Nguyệt | TD - Tứ | TOAN - Trang | TOAN - Suốt | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | LY - Thọ | ANH - Hòa | TD - Tài | TD - Phương | ANH - Duyên | GDCD - Nguyên | TOAN - Tuấn | TOAN - Bin | HOA - Đào | HOA - Long | VAN - Thoa | ANH - Tiếng | VAN - Dung | TOAN - Đà | LY - Thu | TOAN - Trang | TD - Nhân | ANH - Hiếu | TOAN - V.An | TD - Tứ | VAN - Điểm | HOA - An | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | LY - Thọ | ANH - Hòa | GDQP - Dũng | GDQP - Phương | ANH - Duyên | TOAN - Suốt | GDCD - Nguyên | TOAN - Bin | HOA - Đào | HOA - Long | VAN - Thoa | ANH - Tiếng | VAN - Dung | TOAN - Đà | LY - Thu | TOAN - Trang | GDQP - Nhân | ANH - Hiếu | TOAN - V.An | GDQP - Tứ | VAN - Điểm | HOA - An | ||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDQP - Phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TD - Dũng | TD - Nhân | TD - Tứ | TD - Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TD - Dũng | TD - Nhân | TD - Tứ | TD - Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDQP - Dũng | GDQP - Nhân | GDQP - Phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Tú | SINH - Huyền | ANH - Duyên | GDCD - Phúc | TOAN - Tr.Sinh | ANH - Hiền | LY - P.Sinh | TOAN - Sương | TOAN - Bin | LY - Thu | ANH - Tiếng | TOAN - V.An | VAN - Linh | VAN - Ba | LY - Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SINH - Huyền | TOAN - Tú | ANH - Duyên | TOAN - Tr.Sinh | GDCD - Phúc | ANH - Hiền | TD - Tí | LY - P.Sinh | TD - Nhân | TD - Tứ | TOAN - Sương | TOAN - Bin | TD - Phương | LY - Thu | ANH - Tiếng | TOAN - V.An | VAN - Linh | VAN - Ba | TD - Tài | LY - Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ANH - Hòa | LY - Thọ | TOAN - Tr.Sinh | SU - Quỳnh | DIA - Sơn | TOAN - Suốt | TD - Tí | TOAN - Bin | TD - Nhân | TD - Tứ | LY - Liên | ANH - Hiền | TD - Phương | HOA - An | VAN - Ba | HOA - Long | LY - Loan | ANH - Hiếu | TD - Tài | VAN - Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ANH - Hòa | LY - Thọ | SINH - Nhơn | SU - Quỳnh | DIA - Sơn | TOAN - Suốt | GDQP - Tí | TOAN - Bin | GDQP - Nhân | GDQP - Tứ | LY - Liên | ANH - Hiền | GDQP - Phương | HOA - An | VAN - Ba | HOA - Long | LY - Loan | ANH - Hiếu | GDQP - Tài | VAN - Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Ba | VAN - Chương | VAN - Linh | DIA - Sơn | TOAN - Tuấn | VAN - Thoa | LY - Thu | TOAN - Sương | TOAN - Đà | HOA - An | ANH - Duyên | TOAN - Huệ | LY - Lan | TOAN - V.An | HOA - Nguyệt | TOAN - Trang | TOAN - Suốt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TD - Tài | VAN - Ba | VAN - Chương | VAN - Linh | DIA - Sơn | TOAN - Tuấn | TD - Tứ | VAN - Thoa | LY - Thu | TOAN - Sương | TOAN - Đà | HOA - An | ANH - Duyên | TOAN - Huệ | LY - Lan | TOAN - V.An | HOA - Nguyệt | TOAN - Trang | TOAN - Suốt | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TD - Tài | HOA - An | DIA - Sơn | SU - Phúc | SU - Nguyên | VAN - Chương | TD - Tứ | TOAN - Tuấn | TOAN - Đà | LY - Lan | HOA - Long | TOAN - Suốt | TOAN - Trang | LY - Loan | VAN - Thoa | ANH - Hiếu | TOAN - Huệ | ANH - Danh | ANH - Duyên | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDQP - Tài | HOA - An | DIA - Sơn | SU - Phúc | SU - Nguyên | VAN - Chương | GDQP - Tứ | TOAN - Tuấn | TOAN - Đà | LY - Lan | HOA - Long | TOAN - Suốt | TOAN - Trang | LY - Loan | VAN - Thoa | ANH - Hiếu | TOAN - Huệ | ANH - Danh | ANH - Duyên |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 1.0 on 06-09-2021 |