Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thúc Nhơn
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 11/6 - Sinh học | 11/1 - Sinh học | 11/3 - Sinh học | 11/4 - Sinh học | ||
2 | ||||||
3 | 11/2 - Sinh học | 12/3 - Sinh học | 12/7 - Sinh học | 11/5 - Sinh học | ||
4 | 12/7 - Sinh học | 12/6 - Sinh học | 12/4 - Sinh học | 12/4 - Sinh học | ||
5 | 12/3 - Sinh học | 11/7 - Sinh học | 12/6 - Sinh học |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 12/3 - Sinh học |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 1.0 on 06-09-2021 |