Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Văn Suốt
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10/1 - Toán | 10/1 - Toán | ||||
2 | HOP | 10/1 - Toán | 10/1 - Toán | |||
3 | 12/6 - Toán | |||||
4 | 12/6 - Toán | 12/6 - Toán | ||||
5 | 12/6 - Toán | 10/1 - Sinh hoạt |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 10/1 - Toán | 10/1 - Toán | ||||
3 | 10/1 - Toán | 10/1 - Toán | ||||
4 | 12/6 - Toán | |||||
5 | 12/6 - Toán | 12/6 - Toán |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 1.0 on 05-02-2022 |