Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Kim Loan
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10/3 - Vật lý | 10/3 - Vật lý | ||||
2 | 10/5 - Vật lý | 10/3 - Vật lý | 10/8 - Vật lý | |||
3 | 10/5 - Vật lý | 12/7 - CN | 10/8 - Vật lý | |||
4 | 12/5 - Vật lý | 10/5 - Vật lý | ||||
5 | 12/5 - CN | 10/8 - Vật lý | 12/5 - Vật lý | 10/8 - Sinh hoạt |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 10/5 - Vật lý | |||||
3 | 10/5 - Vật lý | |||||
4 | 10/8 - Vật lý | 10/3 - Vật lý | ||||
5 | 10/8 - Vật lý | 10/3 - Vật lý |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 1.0 on 07-04-2022 |