Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn VQ Trường Thọ
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 12/2 - Vật lý | 10/6 - Vật lý | 12/1 - Vật lý | |||
2 | HOP | 12/2 - Vật lý | 10/6 - Vật lý | 12/1 - CN | ||
3 | 10/6 - Vật lý | |||||
4 | 12/1 - Vật lý | 12/2 - Vật lý | ||||
5 | 12/1 - Vật lý | 12/2 - CN |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 10/6 - Vật lý | |||||
3 | 10/6 - Vật lý | |||||
4 | 12/1 - Vật lý | 12/2 - Vật lý | ||||
5 | 12/1 - Vật lý | 12/2 - Vật lý |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 1.0 on 07-04-2022 |