THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | BDT12 | BDL12 | BDH12 | BDS12 | BDTI12 | BDV12 | BDSU12 | BDD12 | BDA12 | BDT10 | BDL10 | BDH10 | BDS10 | BDTI10 | BDV10 | BDSU10 | BDD10 | BDA10 | BDT11 | BDL11 | BDH11 | BDS11 | BDTI11 | BDV11 | BDSU11 | BDD11 | BDA11 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Tú | ANH - Duyên | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Linh | ANH - Hiền | TOAN - Tuấn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TOAN - Tú | ANH - Duyên | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Linh | ANH - Hiền | TOAN - Tuấn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HOA - Nguyệt | HOA - An | GDCD - Phúc | ANH - Duyên | SU - Nguyên | ANH - Hiền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HOA - Nguyệt | HOA - An | GDCD - Phúc | ANH - Duyên | SU - Nguyên | ANH - Hiền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Tú | TOAN - Tr.Sinh | ANH - Hòa | DIA - Xuyến | VAN - Chương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TOAN - Tú | TOAN - Tr.Sinh | ANH - Hòa | DIA - Xuyến | VAN - Chương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HOA - Nguyệt | LY - Liên | DIA - Sơn | VAN - Dung | SU - Quỳnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HOA - Nguyệt | LY - Liên | DIA - Sơn | VAN - Dung | SU - Quỳnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ANH - Hòa | VAN - Ba | TOAN - Tr.Sinh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ANH - Hòa | VAN - Ba | TOAN - Tr.Sinh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LY - Thọ | ANH - Hòa | GDCD - Phúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LY - Thọ | ANH - Hòa | GDCD - Phúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Tú | SINH - Huyền | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Chương | DIA - Xuyến | GDCD - Nguyên | DIA - Sơn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SINH - Huyền | TOAN - Tú | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Chương | DIA - Xuyến | GDCD - Nguyên | DIA - Sơn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VAN - Linh | LY - Thọ | SINH - Nhơn | SU - Quỳnh | SU - Phúc | TOAN - Suốt | GDCD - Nguyên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | VAN - Linh | LY - Thọ | SINH - Nhơn | SU - Quỳnh | SU - Phúc | TOAN - Suốt | GDCD - Nguyên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 1.0 on 01-05-2022 |