THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lý Văn An | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Bin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thế Đà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Huệ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Ng Trường Sinh | 12/4 | 12/4 | 12/3 | 12/3 | 12/5 | 12/5 | 12/3 | 12/3 | ||||||||||||||||||||||
Phạm Văn Suốt | 12/6 | 12/6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Sương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Mỹ Thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Tú | 12/2 | 12/2 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/2 | ||||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Linh Trang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Thanh Tuấn | 12/7 | 12/7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Tấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Ngọc Vy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Kim Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Bích Liên | 12/3 | 12/3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Sinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn VQ Trường Thọ | 12/1 | 12/1 | 12/2 | 12/2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Cẩm An | 12/3 | 12/3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trịnh Thị Đào | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Long | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 12/2 | 12/2 | 12/1 | 12/1 | ||||||||||||||||||||||||||
Lưu Thị Mỹ Huyền | 12/2 | 12/1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thúc Nhơn | 12/3 | 12/3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Đình Phúc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tống Thị Xuân Ba | 12/2 | 12/2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Kim Chương | 12/7 | 12/7 | 12/4 | 12/4 | ||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Dung | 12/6 | 12/6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Linh | 12/5 | 12/5 | 12/1 | 12/1 | ||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Kim Thoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hà Văn Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đoàn Bùi Nguyên | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/7 | 12/7 | ||||||||||||||||||||||||
Phạm Minh Phúc | 12/4 | 12/4 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | |||||||||||||||||||
Phạm Duy Quỳnh | 12/7 | 12/7 | 12/4 | 12/4 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thế Sơn | 12/4 | 12/4 | 12/7 | 12/7 | ||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Xuyến | 12/6 | 12/6 | 12/5 | 12/5 | ||||||||||||||||||||||||||
Lê Ngọc Danh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Duyên | 12/3 | 12/3 | 12/5 | 12/5 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Hiền | 12/6 | 12/6 | 12/7 | 12/7 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Duy Hiếu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Văn Thị Hòa | 12/4 | 12/4 | 12/1 | 12/1 | 12/2 | 12/2 | ||||||||||||||||||||||||
Hồ Thị Thu Thủy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Tiếng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Phước Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hà Nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Văn Tài | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Văn Tí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Khắc Tứ |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 1.0 on 01-05-2022 |