BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Lý Văn An | Toán | 10/4(2), 10/5(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Văn Bin | Toán | 11/1(2), 11/6(2), BDT11(2) | 6 | 6 |
Nguyễn Thế Đà | Toán | 11/3(2), 11/7(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Huệ | Toán | 10/3(2), 10/6(2) | 4 | 4 |
Trương Ng Trường Sinh | Toán | 12/3(2), 12/4(2), 12/5(2) | 6 | 6 |
Phạm Văn Suốt | Toán | 12/6(2), 10/1(2), 10/8(2), BDT10(2) | 8 | 8 |
Trần Thị Sương | Toán | 11/4(2), 11/5(2) | 4 | 4 |
Võ Thị Mỹ Thanh | 0 | 0 | ||
Lê Thị Tú | Toán | 12/1(2), 12/2(2), BDT12(3) | 7 | 7 |
Đỗ Thị Linh Trang | Toán | 10/2(2), 10/7(2) | 7 | 7 | Tin học | 12/2(0), 12/3(0), BDTI12(3) |
Võ Thanh Tuấn | Toán | 12/7(2), 11/2(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Ngọc Tấn | Tin học | 11/1(0), 11/2(0), 11/4(0), 11/5(0), 11/6(0), 10/1(0), 10/2(0), 10/4(0), BDTI10(2), BDTI11(2) | 4 | 4 |
Bùi Ngọc Vy | 0 | 0 | ||
Trần Thị Kim Lan | Vật lý | 11/4(1), 11/6(1), 10/4(1), 10/7(1) | 4 | 4 |
Võ Thị Bích Liên | Vật lý | 12/3(2), 12/4(0), 11/5(1) | 3 | 3 |
Nguyễn Thị Kim Loan | Vật lý | 12/5(0), 10/3(1), 10/5(1), 10/8(1) | 3 | 3 |
Phạm Thị Sinh | Vật lý | 12/7(0), 11/1(1), 11/2(1), 11/7(1), BDL11(2) | 5 | 5 |
Nguyễn VQ Trường Thọ | Vật lý | 12/1(2), 12/2(2), 12/6(0), 10/6(1), BDL12(3) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Thu | Vật lý | 11/3(1), 10/1(1), 10/2(1), BDL10(2) | 5 | 5 |
Nguyễn Thị Cẩm An | Hóa học | 12/3(2), 12/4(0), 10/1(1), 10/2(1), 10/7(1), 10/8(1), BDH10(2) | 8 | 8 |
Trịnh Thị Đào | Hóa học | 12/5(0), 12/6(0), 12/7(0), 11/1(1), 11/2(1), 11/4(1), 11/5(1), BDH11(2) | 6 | 6 |
Huỳnh Thị Long | Hóa học | 11/3(1), 11/6(1), 11/7(1), 10/3(1), 10/4(1) | 5 | 5 |
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | Hóa học | 12/1(2), 12/2(2), 10/5(1), 10/6(1), BDH12(3) | 9 | 9 |
Lưu Thị Mỹ Huyền | Sinh học | 12/1(2), 12/2(2), 12/5(0), 10/1(1), 10/2(1), 10/3(1), 10/4(1), 10/5(1), 10/6(1), 10/7(1), 10/8(1), BDS12(3), BDS10(2) | 17 | 17 |
Trần Thúc Nhơn | Sinh học | 12/3(2), 12/4(0), 12/6(0), 12/7(0), 11/1(1), 11/2(1), 11/3(1), 11/4(1), 11/5(1), 11/6(1), 11/7(1) | 11 | 11 | Ngữ văn | BDS11(2) |
Ngô Đình Phúc | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thảo | 0 | 0 | ||
Tống Thị Xuân Ba | Ngữ văn | 12/2(2), 12/3(2), 10/3(2), 10/6(2), BDV12(3) | 11 | 11 |
Nguyễn Kim Chương | Ngữ văn | 12/4(2), 12/7(2), 11/3(2), 11/7(2) | 8 | 8 |
Đinh Thị Dung | Ngữ văn | 12/6(2), 11/1(2), 11/6(2), BDV11(2) | 8 | 8 |
Trần Thị Điểm | Ngữ văn | 10/1(2), 10/2(2), 10/7(2), BDV10(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Mỹ Linh | Ngữ văn | 12/1(2), 12/5(2), 10/5(2), 10/8(2) | 8 | 8 |
Võ Thị Kim Thoa | Ngữ văn | 11/2(2), 11/4(2), 11/5(2), 10/4(2) | 8 | 8 |
Hà Văn Ngọc | 0 | 0 | ||
Đoàn Bùi Nguyên | Lịch sử | 12/6(2), 10/1(1), 10/2(1), 10/3(1), 10/4(1), 10/5(1), 10/6(1), 10/7(1), 10/8(1), BDSU10(2) | 19 | 19 | GDCD | 12/6(2), 12/7(2), 10/3(1), 10/4(1), 10/5(1) |
Phạm Minh Phúc | Lịch sử | 12/1(0), 12/5(2), 11/1(1), 11/2(1), 11/3(1), 11/4(1), 11/5(1), 11/6(1), 11/7(1), BDSU11(2) | 17 | 17 | GDCD | 12/3(0), 12/4(2), 12/5(2), 10/1(1), 10/2(1) |
Phạm Duy Quỳnh | Lịch sử | 12/2(0), 12/4(2), 12/7(2), BDSU12(3) | 17 | 17 | GDCD | 11/1(1), 11/2(1), 11/3(1), 11/4(1), 11/5(1), 11/6(1), 11/7(1), 10/6(1), 10/7(1), 10/8(1) |
Nguyễn Thế Sơn | Địa lí | 12/1(0), 12/2(0), 12/3(0), 12/4(2), 12/5(2), 12/6(2), 12/7(2), 10/1(1), 10/2(1), 10/3(1), BDD12(3), BDD10(2) | 16 | 16 |
Phạm Thị Xuyến | Địa lí | 11/1(1), 11/2(1), 11/3(1), 11/4(1), 11/5(1), 11/6(1), 11/7(1), 10/4(1), 10/5(1), 10/6(1), 10/7(1), 10/8(1), BDD11(2) | 14 | 14 |
Lê Ngọc Danh | Anh văn | 11/1(2), 11/3(2), 10/7(2), BDA11(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Hồng Duyên | Anh văn | 12/3(2), 12/5(2), 10/2(2), 10/8(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Ngọc Hiền | Anh văn | 12/6(2), 12/7(2), 11/6(2), 11/7(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Duy Hiếu | Anh văn | 11/2(2), 11/4(2), 10/4(2), 10/5(2), 10/6(2) | 10 | 10 |
Văn Thị Hòa | Anh văn | 12/1(2), 12/2(2), 12/4(2), BDA12(3) | 9 | 9 |
Hồ Thị Thu Thủy | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Tiếng | Anh văn | 11/5(2), 10/1(2), 10/3(2), BDA10(2) | 8 | 8 |
Lê Phước Dũng | Thể dục | 12/1(2) | 4 | 4 | GDQP | 12/1(1), 12/3(1) |
Nguyễn Hà Nhân | Thể dục | 11/2(2), 11/4(2), 10/1(2), 10/2(2), 10/3(2) | 15 | 15 | GDQP | 11/2(1), 11/4(1), 10/1(1), 10/2(1), 10/3(1) |
Nguyễn Thị Thu Phương | Thể dục | 12/4(2), 12/5(2), 12/6(2), 11/6(2), 11/7(2) | 16 | 16 | GDQP | 12/4(1), 12/5(1), 12/6(1), 11/5(1), 11/6(1), 11/7(1) |
Phạm Văn Tài | Thể dục | 12/2(2), 12/3(2), 10/7(2), 10/8(2) | 11 | 11 | GDQP | 12/2(1), 10/7(1), 10/8(1) |
Hồ Văn Tí | Thể dục | 12/7(2) | 3 | 3 | GDQP | 12/7(1) |
Phạm Khắc Tứ | Thể dục | 11/1(2), 11/3(2), 11/5(2), 10/4(2), 10/5(2), 10/6(2) | 17 | 17 | GDQP | 11/1(1), 11/3(1), 10/4(1), 10/5(1), 10/6(1) |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 1.0 on 09-09-2021 |