THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | BDT12 | BDL12 | BDH12 | BDS12 | BDTI12 | BDV12 | BDSU12 | BDD12 | BDA12 | BDT10 | BDL10 | BDH10 | BDS10 | BDTI10 | BDV10 | BDSU10 | BDD10 | BDA10 | BDT11 | BDL11 | BDH11 | BDS11 | BDTI11 | BDV11 | BDSU11 | BDD11 | BDA11 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LY - Thọ | LY - Liên | TOAN - Tr.Sinh | SU - Phúc | VAN - Chương | TOAN - Bin | SINH - Nhơn | GDCD - Quỳnh | DIA - Xuyến | TOAN - Đà | TOAN - Trang | SINH - Huyền | SU - Nguyên | VAN - Ba | ANH - Danh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LY - Thọ | LY - Liên | TOAN - Tr.Sinh | ANH - Duyên | TD - Phương | VAN - Chương | TOAN - Bin | TOAN - Tuấn | SU - Phúc | VAN - Dung | TOAN - Đà | TD - Nhân | TOAN - Trang | VAN - Ba | TD - Tứ | SINH - Huyền | SU - Nguyên | GDCD - Quỳnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SINH - Huyền | SINH - Nhơn | GDCD - Phúc | ANH - Duyên | TD - Phương | SU - Quỳnh | DIA - Xuyến | TOAN - Tuấn | LY - Thu | VAN - Dung | VAN - Chương | TD - Nhân | DIA - Sơn | VAN - Ba | TD - Tứ | GDCD - Nguyên | LY - Thọ | ANH - Danh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDQP - Phương | GDQP - Nhân | GDQP - Tứ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SINH - Huyền | VAN - Ba | TOAN - Tr.Sinh | ANH - Hòa | TOAN - Suốt | DIA - Sơn | HOA - Đào | GDCD - Quỳnh | DIA - Xuyến | ANH - Hiếu | TOAN - Sương | SU - Phúc | SINH - Nhơn | ANH - Tiếng | SU - Nguyên | TOAN - V.An | TOAN - Huệ | HOA - An | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TOAN - Tú | VAN - Ba | TOAN - Tr.Sinh | SU - Quỳnh | TD - Phương | TOAN - Suốt | DIA - Sơn | VAN - Dung | SU - Phúc | ANH - Danh | ANH - Hiếu | TOAN - Sương | SINH - Nhơn | ANH - Hiền | VAN - Điểm | TD - Nhân | GDCD - Nguyên | TOAN - V.An | TD - Tứ | TOAN - Huệ | LY - Lan | TD - Tài | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | TOAN - Tú | ANH - Hòa | HOA - An | DIA - Sơn | TD - Phương | GDCD - Nguyên | SU - Quỳnh | VAN - Dung | DIA - Xuyến | ANH - Danh | HOA - Đào | SU - Phúc | LY - Lan | ANH - Hiền | VAN - Điểm | TD - Nhân | ANH - Tiếng | ANH - Hiếu | TD - Tứ | VAN - Ba | SINH - Huyền | TD - Tài | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDQP - Phương | GDQP - Nhân | GDQP - Tứ | GDQP - Tài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ANH - Hòa | HOA - Nguyệt | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Dung | GDCD - Nguyên | GDCD - Quỳnh | ANH - Hiếu | VAN - Chương | SU - Phúc | DIA - Xuyến | ANH - Hiền | LY - P.Sinh | LY - Thu | SINH - Huyền | HOA - Long | VAN - Linh | TOAN - Trang | TOAN - Suốt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LY - Thọ | HOA - Nguyệt | TD - Tài | TD - Phương | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Dung | ANH - Hiền | ANH - Danh | ANH - Hiếu | VAN - Chương | TOAN - Sương | VAN - Thoa | HOA - Long | GDCD - Quỳnh | GDCD - Phúc | HOA - An | TD - Nhân | GDCD - Nguyên | VAN - Linh | TD - Tứ | TOAN - Trang | TOAN - Suốt | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | LY - Thọ | ANH - Hòa | TD - Tài | TD - Phương | GDCD - Phúc | GDCD - Nguyên | ANH - Hiền | ANH - Danh | LY - P.Sinh | HOA - Long | TOAN - Sương | VAN - Thoa | GDCD - Quỳnh | VAN - Chương | DIA - Sơn | LY - Thu | TD - Nhân | SINH - Huyền | ANH - Hiếu | TD - Tứ | DIA - Xuyến | HOA - An | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDQP - Dũng | GDQP - Phương | GDQP - Nhân | GDQP - Tứ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDQP - Phương | VAN - Điểm | SU - Nguyên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TD - Dũng | TD - Nhân | TD - Tứ | TD - Phương | VAN - Điểm | ANH - Duyên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TD - Dũng | TD - Nhân | TD - Tứ | TD - Phương | SU - Nguyên | ANH - Duyên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDQP - Dũng | GDQP - Nhân | GDQP - Phương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Linh | TOAN - Tú | ANH - Duyên | GDCD - Phúc | DIA - Sơn | ANH - Hiền | SINH - Nhơn | DIA - Xuyến | LY - Liên | TOAN - Bin | SINH - Huyền | SU - Nguyên | LY - Loan | VAN - Thoa | HOA - Nguyệt | ANH - Hiếu | GDCD - Quỳnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VAN - Linh | TOAN - Tú | ANH - Duyên | ANH - Hòa | DIA - Sơn | ANH - Hiền | TD - Tí | SU - Phúc | TD - Nhân | TD - Tứ | VAN - Thoa | GDCD - Quỳnh | TOAN - Bin | TD - Phương | TOAN - Suốt | VAN - Điểm | ANH - Tiếng | SU - Nguyên | DIA - Xuyến | HOA - Nguyệt | TD - Tài | LY - Loan | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ANH - Hòa | SINH - Huyền | SINH - Nhơn | SU - Quỳnh | SU - Phúc | SU - Nguyên | TD - Tí | LY - P.Sinh | TD - Nhân | TD - Tứ | VAN - Thoa | ANH - Tiếng | ANH - Hiền | TD - Phương | TOAN - Suốt | VAN - Điểm | DIA - Sơn | ANH - Hiếu | LY - Loan | DIA - Xuyến | TD - Tài | VAN - Linh | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDQP - Tí | GDQP - Nhân | GDQP - Tứ | GDQP - Phương | GDQP - Tài | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SINH - Huyền | VAN - Ba | VAN - Chương | GDCD - Phúc | DIA - Sơn | GDCD - Nguyên | VAN - Thoa | SINH - Nhơn | GDCD - Quỳnh | ANH - Tiếng | HOA - Long | HOA - An | ANH - Duyên | TOAN - Huệ | DIA - Xuyến | TOAN - V.An | ANH - Hiếu | VAN - Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HOA - Nguyệt | TD - Tài | VAN - Ba | VAN - Chương | VAN - Linh | DIA - Sơn | TOAN - Tuấn | TD - Tứ | VAN - Thoa | TOAN - Đà | SINH - Nhơn | HOA - Đào | SU - Phúc | SU - Nguyên | ANH - Duyên | TOAN - Huệ | LY - Lan | TOAN - V.An | SINH - Huyền | DIA - Xuyến | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HOA - Nguyệt | TD - Tài | HOA - An | DIA - Sơn | VAN - Linh | SU - Nguyên | TOAN - Tuấn | TD - Tứ | HOA - Đào | TOAN - Đà | LY - Lan | SINH - Nhơn | DIA - Xuyến | ANH - Tiếng | GDCD - Phúc | HOA - Long | VAN - Thoa | ANH - Hiếu | GDCD - Quỳnh | SINH - Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDQP - Tài | GDQP - Tứ |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 1.0 on 09-09-2021 |