DANH SÁCH LỚP HỌC
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
1 | 12/1 | 50 | 1 | 12/1 | 50 |
2 | 12/2 | 50 | 2 | 12/2 | 50 |
3 | 12/3 | 50 | 3 | 12/3 | 50 |
4 | 12/4 | 50 | 4 | 12/4 | 50 |
5 | 12/5 | 50 | 5 | 12/5 | 50 |
6 | 12/6 | 50 | 6 | 12/6 | 50 |
7 | 12/7 | 50 | 7 | 12/7 | 50 |
8 | 11/1 | 50 | 8 | 11/1 | 50 |
9 | 11/2 | 50 | 9 | 11/2 | 50 |
10 | 11/3 | 50 | 10 | 11/3 | 50 |
11 | 11/4 | 50 | 11 | 11/4 | 50 |
12 | 11/5 | 50 | 12 | 11/5 | 50 |
13 | 11/6 | 50 | 13 | 11/6 | 50 |
14 | 11/7 | 50 | 14 | 11/7 | 50 |
15 | 10/1 | 50 | 15 | 10/1 | 50 |
16 | 10/2 | 50 | 16 | 10/2 | 50 |
17 | 10/3 | 50 | 17 | 10/3 | 50 |
18 | 10/4 | 50 | 18 | 10/4 | 50 |
19 | 10/5 | 50 | 19 | 10/5 | 50 |
20 | 10/6 | 50 | 20 | 10/6 | 50 |
21 | 10/7 | 50 | 21 | 10/7 | 50 |
22 | 10/8 | 50 | 22 | 10/8 | 50 |
23 | BDT10 | 50 | 23 | BDT12 | 50 |
24 | BDT11 | 50 | 24 | BDL12 | 50 |
25 | BDL10 | 50 | 25 | BDH12 | 50 |
26 | BDA11 | 50 | 26 | BDS12 | 50 |
27 | 27 | BDTI12 | 50 | ||
28 | 28 | BDV12 | 50 | ||
29 | 29 | BDSU12 | 50 | ||
30 | 30 | BDD12 | 50 | ||
31 | 31 | BDA12 | 50 | ||
32 | 32 | BDT10 | 50 | ||
33 | 33 | BDL10 | 50 | ||
34 | 34 | BDH10 | 50 | ||
35 | 35 | BDS10 | 50 | ||
36 | 36 | BDTI10 | 50 | ||
37 | 37 | BDV10 | 50 | ||
38 | 38 | BDSU10 | 50 | ||
39 | 39 | BDD10 | 50 | ||
40 | 40 | BDA10 | 50 | ||
41 | 41 | BDT11 | 50 | ||
42 | 42 | BDL11 | 50 | ||
43 | 43 | BDH11 | 50 | ||
44 | 44 | BDS11 | 50 | ||
45 | 45 | BDTI11 | 50 | ||
46 | 46 | BDV11 | 50 | ||
47 | 47 | BDSU11 | 50 | ||
48 | 48 | BDD11 | 50 | ||
49 | 49 | BDA11 | 50 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by School Timetable System 1.0 on 01-10-2021 |