Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Thị Đào
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 11/5 - Hóa học | 11/4 - Hóa học | 11/4 - Hóa học | 11/2 - Hóa học | 11/1 - Hóa học | |
2 | 11/5 - Hóa học | 12/6 - Hóa học | 11/4 - Hóa học | 11/2 - Hóa học | 11/1 - Hóa học | |
3 | 12/7 - Hóa học | 11/5 - Hóa học | 12/5 - Hóa học | 12/5 - Hóa học | ||
4 | 11/2 - Hóa học | 12/6 - Hóa học | 12/7 - Hóa học | |||
5 | 11/1 - Hóa học |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 11/5 - Hóa học | 11/4 - Hóa học | 11/1 - Hóa học | |||
3 | 11/5 - Hóa học | 11/4 - Hóa học | 11/1 - Hóa học | |||
4 | 11/2 - Hóa học | |||||
5 | 11/2 - Hóa học |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 1.0 on 29-10-2021 |