Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Sương
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 11/4 - Toán | 11/4 - Toán | 11/5 - Toán | 11/2 - Vẽ KT | ||
2 | 11/4 - Toán | 11/4 - Toán | 11/4 - Vẽ KT | 11/3 - Vẽ KT | 11/4 - Toán | |
3 | 11/6 - Vẽ KT | 11/5 - Toán | 11/1 - Vẽ KT | |||
4 | 11/5 - Toán | 11/5 - Toán | 11/5 - Toán | |||
5 | 11/5 - Vẽ KT | 11/7 - Vẽ KT | 11/4 - Sinh hoạt |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 11/4 - Toán | 11/5 - Toán | 11/4 - Toán | 11/5 - Toán | ||
3 | 11/4 - Toán | 11/5 - Toán | 11/4 - Toán | 11/5 - Toán | ||
4 | ||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 1.0 on 29-10-2021 |