Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Xuyến
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 11/7 - Địa lí | 10/4 - Địa lí | 11/6 - Địa lí | 11/1 - Địa lí | 11/3 - Địa lí | |
2 | 10/7 - Địa lí | 10/5 - Địa lí | 11/2 - Địa lí | 10/5 - Địa lí | 10/7 - Địa lí | |
3 | 10/4 - Địa lí | 10/6 - Địa lí | 10/8 - Địa lí | |||
4 | 11/4 - Địa lí | 10/6 - Địa lí | ||||
5 | 10/8 - Địa lí | 11/5 - Địa lí |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 1.0 on 21-11-2021 |