THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | BDT12 | BDL12 | BDH12 | BDS12 | BDTI12 | BDV12 | BDSU12 | BDD12 | BDA12 | BDT10 | BDL10 | BDH10 | BDS10 | BDTI10 | BDV10 | BDSU10 | BDD10 | BDA10 | BDT11 | BDL11 | BDH11 | BDS11 | BDTI11 | BDV11 | BDSU11 | BDD11 | BDA11 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Tú | HOA - An | GDCD - Phúc | TOAN - Tr.Sinh | TOAN - Tuấn | LY - P.Sinh | VAN - Thoa | LY - Thu | TOAN - Sương | HOA - Đào | VAN - Chương | ANH - Duyên | TOAN - Huệ | TOAN - V.An | HOA - Nguyệt | TOAN - Trang | TOAN - Vy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TD - Dũng | TOAN - Tú | HOA - An | TOAN - Tr.Sinh | SU - Phúc | TD - Phương | TOAN - Tuấn | LY - P.Sinh | VAN - Thoa | LY - Thu | TOAN - Sương | HOA - Đào | VAN - Chương | TD - Nhân | ANH - Duyên | TOAN - Huệ | TD - Tứ | TOAN - V.An | HOA - Nguyệt | TOAN - Trang | TOAN - Vy | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | TD - Dũng | HOA - Nguyệt | TOAN - Tr.Sinh | DIA - Sơn | VAN - Linh | TD - Phương | SU - Quỳnh | VAN - Dung | TOAN - Tuấn | TOAN - Đà | LY - Lan | ANH - Tiếng | HOA - Long | TD - Nhân | TOAN - Trang | VAN - Ba | TD - Tứ | ANH - Hiếu | TOAN - Huệ | HOA - An | LY - Loan | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDQP - Dũng | HOA - Nguyệt | SINH - Nhơn | DIA - Sơn | VAN - Linh | GDQP - Phương | SU - Quỳnh | VAN - Dung | TOAN - Tuấn | TOAN - Đà | LY - Lan | ANH - Tiếng | HOA - Long | GDQP - Nhân | TOAN - Trang | VAN - Ba | GDQP - Tứ | ANH - Hiếu | TOAN - Huệ | HOA - An | LY - Loan | |||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Tú | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Chương | SU - Nguyên | DIA - Sơn | LY - P.Sinh | ANH - Danh | HOA - Đào | TOAN - Sương | TOAN - Bin | TOAN - Đà | VAN - Điểm | HOA - Long | VAN - Thoa | TOAN - Huệ | LY - Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TOAN - Tú | TD - Tài | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Chương | TD - Phương | SU - Nguyên | DIA - Sơn | TD - Tứ | LY - P.Sinh | ANH - Danh | HOA - Đào | TOAN - Sương | TOAN - Bin | TOAN - Đà | VAN - Điểm | TD - Nhân | HOA - Long | VAN - Thoa | TOAN - Huệ | LY - Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HOA - Nguyệt | TD - Tài | LY - Liên | ANH - Hòa | TD - Phương | DIA - Sơn | VAN - Chương | TD - Tứ | HOA - Đào | TOAN - Đà | ANH - Hiếu | VAN - Thoa | LY - Lan | ANH - Hiền | HOA - An | TD - Nhân | TOAN - Huệ | HOA - Long | LY - Thọ | VAN - Điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HOA - Nguyệt | GDQP - Tài | LY - Liên | ANH - Hòa | GDQP - Phương | DIA - Sơn | VAN - Chương | GDQP - Tứ | HOA - Đào | TOAN - Đà | ANH - Hiếu | VAN - Thoa | LY - Lan | ANH - Hiền | HOA - An | GDQP - Nhân | TOAN - Huệ | HOA - Long | LY - Thọ | VAN - Điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - Linh | VAN - Ba | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Dung | TOAN - Tuấn | ANH - Danh | ANH - Hiếu | VAN - Chương | TOAN - Sương | TD - Phương | HOA - Long | LY - P.Sinh | TOAN - Suốt | VAN - Điểm | TOAN - V.An | HOA - Nguyệt | TD - Tứ | TOAN - Trang | TOAN - Vy | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VAN - Linh | VAN - Ba | TD - Tài | GDQP - Dũng | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Dung | ANH - Hiền | ANH - Danh | ANH - Hiếu | VAN - Chương | TOAN - Sương | TD - Phương | HOA - Long | LY - P.Sinh | TOAN - Suốt | VAN - Điểm | TD - Nhân | TOAN - V.An | HOA - Nguyệt | TD - Tứ | TOAN - Trang | TOAN - Vy | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | LY - Thọ | ANH - Hòa | TD - Tài | TD - Phương | ANH - Duyên | GDCD - Nguyên | ANH - Hiền | TOAN - Bin | TOAN - Tuấn | HOA - Long | VAN - Thoa | VAN - Dung | TOAN - Đà | ANH - Tiếng | TOAN - Trang | TD - Nhân | ANH - Hiếu | TOAN - V.An | GDQP - Tứ | ANH - Danh | HOA - An | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | LY - Thọ | ANH - Hòa | GDQP - Tài | TD - Phương | ANH - Duyên | TOAN - Suốt | GDCD - Nguyên | TOAN - Bin | TOAN - Tuấn | HOA - Long | VAN - Thoa | GDQP - Tứ | VAN - Dung | TOAN - Đà | ANH - Tiếng | TOAN - Trang | GDQP - Nhân | ANH - Hiếu | TOAN - V.An | ANH - Danh | HOA - An | |||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - Tứ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TD - Nhân | TD - Phương | TD - Tứ | TD - Tài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TD - Nhân | TD - Phương | GDQP - Tứ | TD - Tài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDQP - Nhân | GDQP - Phương | GDQP - Tứ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Tú | SINH - Huyền | ANH - Duyên | TOAN - Tr.Sinh | SU - Phúc | ANH - Hiền | HOA - Đào | TOAN - Sương | TOAN - Bin | TOAN - Suốt | LY - Thu | ANH - Tiếng | TOAN - V.An | LY - Loan | VAN - Ba | VAN - Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SINH - Huyền | TOAN - Tú | ANH - Duyên | TOAN - Tr.Sinh | GDCD - Phúc | ANH - Hiền | TD - Tí | HOA - Đào | TD - Nhân | TD - Tứ | TOAN - Sương | TOAN - Bin | TD - Phương | TOAN - Suốt | LY - Thu | ANH - Tiếng | TOAN - V.An | LY - Loan | VAN - Ba | TD - Tài | VAN - Linh | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ANH - Hòa | LY - Thọ | VAN - Ba | SU - Quỳnh | DIA - Sơn | TOAN - Suốt | TD - Tí | TOAN - Bin | TD - Nhân | TD - Tứ | LY - Liên | ANH - Hiền | TD - Phương | LY - Thu | HOA - An | LY - Loan | LY - Lan | VAN - Linh | ANH - Hiếu | TD - Tài | ANH - Duyên | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ANH - Hòa | LY - Thọ | VAN - Ba | SU - Quỳnh | DIA - Sơn | TOAN - Suốt | GDQP - Tí | TOAN - Bin | GDQP - Nhân | GDQP - Tứ | LY - Liên | ANH - Hiền | GDQP - Phương | LY - Thu | HOA - An | LY - Loan | LY - Lan | VAN - Linh | ANH - Hiếu | GDQP - Tài | ANH - Duyên | |||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 1.0 on 12-11-2021 |