Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Cẩm An
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10/1 - Hóa học | 12/3 - Hóa học | 10/8 - Hóa học | 10/7 - Hóa học | 12/4 - Hóa học | |
2 | 10/2 - Hóa học | |||||
3 | 10/7 - Hóa học | 10/2 - Hóa học | 10/1 - Hóa học | 12/3 - Hóa học | ||
4 | 10/8 - Hóa học | 10/7 - Hóa học | 10/1 - Hóa học | 10/2 - Hóa học | ||
5 | 10/8 - Hóa học | 12/4 - Hóa học | 12/3 - Hóa học |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 12/3 - Hóa học | |||||
3 | 12/3 - Hóa học | |||||
4 | 10/7 - Hóa học | 10/1 - Hóa học | 10/8 - Hóa học | 10/2 - Hóa học | ||
5 | 10/7 - Hóa học | 10/1 - Hóa học | 10/8 - Hóa học | 10/2 - Hóa học |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 1.0 on 12-11-2021 |