THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | BDT10 | BDT11 | BDL10 | BDA11 |
T.2 | 1 | TOAN - Tú | SINH - Huyền | TIN - Trang | DIA - Sơn | TOAN - Tr.Sinh | LY - Thọ | TOAN - Tuấn | ANH - Danh | ANH - Hiếu | SINH - Nhơn | TOAN - Sương | VAN - Thoa | HOA - Long | ANH - Hiền | HOA - An | VAN - Điểm | ANH - Tiếng | CN - Đ.Phúc | TOAN - V.An | DIA - Xuyến | LY - Lan | TOAN - Vy | ||||
2 | TOAN - Tú | DIA - Sơn | LY - Liên | ANH - Hòa | TOAN - Tr.Sinh | HOA - Đào | TOAN - Tuấn | ANH - Danh | ANH - Hiếu | LY - Thu | TOAN - Sương | VAN - Thoa | VAN - Dung | TOAN - Đà | GDCD - Phúc | VAN - Điểm | TIN - Huệ | HOA - Long | TIN - V.An | SINH - Huyền | HOA - An | TOAN - Vy | |||||
3 | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | HOA - Nguyệt | ANH - Hòa | TOAN - Tr.Sinh | SINH - Nhơn | HOA - Đào | TIN - V.An | CN - Loan | TIN - Tấn | GDCD - Quỳnh | VAN - Chương | DIA - Xuyến | TOAN - Sương | ANH - Hiền | SU - Phúc | CN - Đ.Phúc | HOA - An | SU - Nguyên | VAN - Thoa | SINH - Huyền | TOAN - Huệ | TIN - Tuấn | VAN - Linh | ||||
2 | ANH - Hòa | HOA - Nguyệt | TOAN - Tr.Sinh | HOA - An | CN - Loan | DIA - Sơn | TIN - V.An | GDCD - Quỳnh | TOAN - Tuấn | VAN - Chương | HOA - Đào | TOAN - Sương | ANH - Hiền | DIA - Xuyến | SU - Nguyên | TIN - Tấn | VAN - Ba | VAN - Thoa | ANH - Hiếu | TIN - Huệ | VAN - Điểm | VAN - Linh | |||||
3 | DIA - Xuyến | TOAN - Tuấn | HOA - Long | TIN - Tấn | GDCD - Quỳnh | VKT - Sương | ANH - Hiền | LY - Thu | SU - Nguyên | VAN - Ba | TOAN - V.An | HOA - Nguyệt | CN - Đ.Phúc | VAN - Điểm | HOA - An | ||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | VAN - Linh | CN - Thọ | VAN - Ba | TOAN - Tr.Sinh | DIA - Sơn | TOAN - Suốt | ANH - Hiền | SU - Phúc | TIN - Tấn | GDCD - Quỳnh | SINH - Nhơn | DIA - Xuyến | TOAN - Bin | VAN - Chương | ANH - Tiếng | ANH - Duyên | HOA - Long | GDCD - Nguyên | LY - Loan | ANH - Hiếu | ANH - Danh | CN - Đ.Phúc | ||||
2 | VAN - Linh | ANH - Hòa | VAN - Ba | TOAN - Tr.Sinh | SINH - Huyền | CN - Thọ | ANH - Hiền | HOA - Đào | SINH - Nhơn | DIA - Xuyến | GDCD - Quỳnh | ANH - Tiếng | TOAN - Bin | VAN - Chương | TOAN - Suốt | GDCD - Phúc | CN - Đ.Phúc | TIN - Tấn | SU - Nguyên | ANH - Hiếu | ANH - Danh | ANH - Duyên | |||||
3 | SINH - Nhơn | HOA - Đào | ANH - Danh | SU - Phúc | ANH - Tiếng | TIN - Tấn | HOA - Long | TOAN - Suốt | SINH - Huyền | DIA - Sơn | ANH - Hiếu | DIA - Xuyến | SU - Nguyên | CN - Đ.Phúc | ANH - Duyên | ||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | DIA - Sơn | TIN - Trang | SINH - Nhơn | LY - Liên | VAN - Linh | ANH - Hiền | VAN - Chương | VAN - Dung | VAN - Thoa | VKT - Sương | LY - Lan | HOA - Đào | GDCD - Quỳnh | TIN - Đà | ANH - Tiếng | ANH - Duyên | TOAN - Huệ | TOAN - V.An | GDCD - Nguyên | LY - Thọ | DIA - Xuyến | SINH - Huyền | ||||
2 | TIN - V.An | VAN - Ba | ANH - Duyên | CN - Liên | VAN - Linh | ANH - Hiền | VAN - Chương | VAN - Dung | VAN - Thoa | SU - Phúc | VKT - Sương | SINH - Nhơn | DIA - Xuyến | GDCD - Quỳnh | SINH - Huyền | DIA - Sơn | ANH - Tiếng | ANH - Hiếu | CN - Đ.Phúc | TOAN - Huệ | TOAN - Trang | SU - Nguyên | |||||
3 | CN - Thọ | VAN - Ba | ANH - Duyên | ANH - Hòa | LY - Loan | SINH - Nhơn | HOA - Đào | VKT - Sương | SU - Phúc | TIN - Đà | ANH - Hiếu | LY - Liên | LY - Lan | LY - P.Sinh | DIA - Sơn | CN - Đ.Phúc | SINH - Huyền | SU - Nguyên | TOAN - V.An | GDCD - Quỳnh | TOAN - Trang | DIA - Xuyến | |||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | LY - Thọ | TOAN - Tú | HOA - An | TIN - V.An | ANH - Duyên | VAN - Dung | DIA - Sơn | TOAN - Bin | LY - P.Sinh | TOAN - Đà | ANH - Hiếu | VKT - Sương | SU - Phúc | SINH - Nhơn | TIN - Tấn | TOAN - Trang | LY - Loan | DIA - Xuyến | VAN - Linh | VAN - Ba | SINH - Huyền | GDCD - Quỳnh | ||||
2 | ANH - Hòa | TOAN - Tú | CN - Liên | VAN - Chương | ANH - Duyên | VAN - Dung | LY - P.Sinh | TOAN - Bin | DIA - Xuyến | TOAN - Đà | VAN - Thoa | SU - Phúc | SINH - Nhơn | VKT - Sương | VAN - Điểm | TOAN - Trang | GDCD - Nguyên | SINH - Huyền | VAN - Linh | VAN - Ba | GDCD - Quỳnh | LY - Loan | |||||
3 | SINH - Huyền | LY - Thọ | DIA - Sơn | VAN - Chương | TIN - V.An | TOAN - Suốt | SINH - Nhơn | LY - P.Sinh | VKT - Sương | ANH - Danh | VAN - Thoa | TIN - Tấn | VAN - Dung | TOAN - Đà | VAN - Điểm | LY - Thu | TOAN - Huệ | LY - Lan | ANH - Hiếu | HOA - Nguyệt | SU - Nguyên | TIN - Tú | |||||
4 | SH - Tú | SH - Nguyệt | SH - Ba | SH - Hòa | SH - Huyền | SH - Dung | SH - Tuấn | SH - Bin | SH - P.Sinh | SH - Thu | SH - Sương | SH - Liên | SH - Lan | SH - Đà | SH - Suốt | SH - Trang | SH - Tiếng | SH - Thoa | SH - Linh | SH - Huệ | SH - Danh | SH - Loan | |||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 1.0 on 31-12-2021 |