THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | BDT12 | BDL12 | BDH12 | BDS12 | BDTI12 | BDV12 | BDSU12 | BDD12 | BDA12 | BDT10 | BDL10 | BDH10 | BDS10 | BDTI10 | BDV10 | BDSU10 | BDD10 | BDA10 | BDT11 | BDL11 | BDH11 | BDS11 | BDTI11 | BDV11 | BDSU11 | BDD11 | BDA11 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Tú | HOA - An | GDCD - Phúc | TOAN - Tr.Sinh | TOAN - Tuấn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TD - Dũng | TOAN - Tú | HOA - An | TOAN - Tr.Sinh | SU - Phúc | TD - Phương | TOAN - Tuấn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TD - Dũng | HOA - Nguyệt | TOAN - Tr.Sinh | DIA - Sơn | VAN - Linh | TD - Phương | SU - Quỳnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDQP - Dũng | HOA - Nguyệt | SINH - Nhơn | DIA - Sơn | VAN - Linh | GDQP - Phương | SU - Quỳnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Tú | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Chương | SU - Nguyên | DIA - Sơn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TOAN - Tú | TD - Tài | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Chương | TD - Phương | SU - Nguyên | DIA - Sơn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LY - Thọ | TD - Tài | LY - Liên | ANH - Hòa | TD - Phương | DIA - Sơn | VAN - Chương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LY - Thọ | GDQP - Tài | LY - Liên | ANH - Hòa | GDQP - Phương | DIA - Sơn | VAN - Chương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HOA - Nguyệt | VAN - Ba | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Dung | TOAN - Tuấn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HOA - Nguyệt | VAN - Ba | TD - Tài | TD - Phương | TOAN - Tr.Sinh | VAN - Dung | ANH - Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VAN - Linh | ANH - Hòa | TD - Tài | TD - Phương | ANH - Duyên | GDCD - Nguyên | ANH - Hiền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | VAN - Linh | ANH - Hòa | GDQP - Tài | GDQP - Dũng | ANH - Duyên | TOAN - Suốt | GDCD - Nguyên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - Tú | SINH - Huyền | ANH - Duyên | TOAN - Tr.Sinh | SU - Phúc | ANH - Hiền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SINH - Huyền | TOAN - Tú | ANH - Duyên | TOAN - Tr.Sinh | GDCD - Phúc | ANH - Hiền | TD - Tí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ANH - Hòa | LY - Thọ | VAN - Ba | SU - Quỳnh | DIA - Sơn | TOAN - Suốt | TD - Tí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ANH - Hòa | LY - Thọ | VAN - Ba | SU - Quỳnh | DIA - Sơn | TOAN - Suốt | GDQP - Tí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 1.0 on 31-12-2021 |