BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN CẢ NGÀY
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Lý Văn An | Toán | 10/7(4), 10/8(4), 10/7(4), 10/8(4) | 22 | 22 | Tin học | 10/6(2), 10/7(2), 10/8(2) |
Nguyễn Văn Bin | Toán | 12/1(5), 12/4(5), 12/1(3), 12/4(3) | 17 | 17 | Sinh hoạt | 12/1(1) |
Nguyễn Thế Đà | Toán | 12/6(5), 12/6(3), 12T4(4) | 12 | 12 |
Nguyễn Thị Huệ | Toán | 12T3(6), 12T6(6), 12T3(4), 12T6(4) | 20 | 20 |
Trương Ng Trường Sinh | Toán | 11/1(4), 11/4(4), 10/6(4), 11/1(4), 11/4(4), 10/6(4) | 24 | 24 |
Phạm Văn Suốt | Toán | 12T1(4), 12T8(6), 12T1(4), 12T8(4) | 18 | 18 |
Trần Thị Sương | Toán | 12T5(6), 12T7(6), 12T5(4), 12T7(4) | 20 | 20 |
Võ Thị Mỹ Thanh | Toán | 12/3(5), 12/5(5), 12/3(3), 12/5(3) | 17 | 17 | Sinh hoạt | 12/5(1) |
Lê Thị Tú | Toán | 12T4(6), 11/2(4), 10/5(3), 11/2(4), 10/5(4) | 23 | 23 | Hoạt động trải nghiệm | 10/5(1) | Sinh hoạt | 10/5(1) |
Đỗ Thị Linh Trang | Toán | 12T2(4), 11/3(4), 12T2(4), 11/3(4) | 18 | 18 | Tin học | 10/5(2) |
Võ Thanh Tuấn | Toán | 12/2(5), 12/7(5), 12/2(3), 12/7(3) | 16 | 16 |
Nguyễn Ngọc Tấn | 0 | 0 | ||
Trần Thị Kim Lan | Vật lí | 11/1(2), 11/3(2), 11/1(2), 11/3(2) | 9 | 9 | Sinh hoạt | 12/6(1) |
Võ Thị Bích Liên | Vật lí | 12/3(3), 12/3(2), 12T4(2), 12T7(2) | 9 | 9 |
Nguyễn Thị Kim Loan | Vật lí | 12T3(2), 12T6(2), 12T8(2) | 6 | 6 |
Phạm Thị Sinh | Vật lí | 12/1(3), 12/2(3), 12/1(2), 12/2(2) | 10 | 10 |
Nguyễn VQ Trường Thọ | Vật lí | 11/2(2), 11/4(2), 11/2(2), 11/4(3) | 9 | 9 |
Nguyễn Thị Thu | Vật lí | 12T1(2), 12T2(2), 12T1(2), 12T2(2), 12T5(2) | 10 | 10 |
Nguyễn Thị Cẩm An | Hóa học | 12T1(2), 12T2(2), 12T1(2), 12T2(2), 12T6(2), 12T7(2) | 12 | 12 |
Trịnh Thị Đào | Hóa học | 12/1(3), 12/2(3), 11/2(2), 12/1(2), 12/2(2), 11/2(2) | 14 | 14 |
Huỳnh Thị Long | Hóa học | 12T3(2), 12T4(2), 12T5(2), 12T8(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | Hóa học | 12/3(3), 11/1(2), 11/3(2), 12/3(2), 11/1(2), 11/3(2) | 13 | 13 |
Lưu Thị Mỹ Huyền | Sinh học | 12/1(2), 12/2(2), 12/3(2), 12/1(1), 12/2(1), 12/3(1) | 9 | 9 |
Trần Thúc Nhơn | Giáo dục địa phương | 10/6(2), 10/8(2) | 4 | 4 |
Ngô Đình Phúc | Công nghệ | 10/5(2), 10/6(2), 10/7(2), 10/8(2) | 12 | 12 | Giáo dục địa phương | 10/5(2), 10/7(2) |
Nguyễn Thị Thảo | 0 | 0 | ||
Tống Thị Xuân Ba | Ngữ văn | 12/5(4), 12/6(4), 12T4(2), 12T6(2), 12T7(2), 11/4(2), 10/7(4), 12/5(2), 12/6(2), 11/2(2), 11/4(2), 10/7(2) | 30 | 30 |
Nguyễn Kim Chương | Ngữ văn | 12/3(3), 12/4(4), 12/7(4), 12T3(2), 12T8(2), 12/3(2), 12/4(2), 12/7(2), 12T3(2), 12T4(2) | 25 | 25 |
Đinh Thị Dung | Ngữ văn | 12/1(3), 12/2(3), 12/1(2), 12/2(2), 12T6(2), 12T7(2), 12T8(2) | 16 | 16 |
Trần Thị Điểm | Ngữ văn | 12T1(2), 12T2(2), 12T5(2) | 6 | 6 |
Nguyễn Thị Mỹ Linh | Ngữ văn | 12T1(2), 12T2(2), 12T5(2), 10/5(4), 10/6(4), 10/8(4), 11/1(2), 11/3(2), 10/5(2), 10/6(2), 10/8(2) | 28 | 28 |
Hà Văn Ngọc | 0 | 0 | ||
Đoàn Bùi Nguyên | Lịch sử | 12/5(3), 10/5(3), 10/6(2), 10/7(2), 10/8(2), 12/5(2), 10/5(2) | 19 | 19 | GDCD | 12/5(2), 12/5(1) |
Phạm Minh Phúc | Lịch sử | 12/7(3), 12/7(2) | 22 | 22 | Giáo dục kinh tế và pháp luật | 10/5(2), 10/6(2), 10/7(2), 10/8(2) | GDCD | 12/4(2), 12/6(2), 12/7(2), 12/4(1), 12/6(1), 12/7(1) |
Phạm Duy Quỳnh | Lịch sử | 12/4(3), 12/6(3), 12/4(2), 12/6(2) | 10 | 10 |
Nguyễn Thế Sơn | Địa lý | 12/4(2), 12/7(2), 10/5(3), 10/6(3), 12/4(2), 12/7(2), 10/5(2), 10/6(2) | 18 | 18 |
Phạm Thị Xuyến | Địa lý | 12/5(2), 12/6(2), 10/7(3), 10/8(3), 12/5(2), 12/6(2), 10/7(2), 10/8(2) | 18 | 18 |
Lê Ngọc Danh | Tiếng Anh | 12T7(4), 11/2(4), 10/6(3), 12/6(2), 12T7(2), 11/2(2), 10/6(4) | 23 | 23 | Hoạt động trải nghiệm | 10/6(1) | Sinh hoạt | 10/6(1) |
Nguyễn Thị Hồng Duyên | Tiếng Anh | 12/3(4), 12/5(4), 12T2(2), 12T6(4), 12/3(2), 12/5(2), 12T2(2), 12T5(2) | 22 | 22 |
Nguyễn Thị Ngọc Hiền | Tiếng Anh | 12/2(4), 12/6(4), 10/7(3), 12/2(2), 10/7(4) | 19 | 19 | Hoạt động trải nghiệm | 10/7(1) | Sinh hoạt | 10/7(1) |
Nguyễn Thị Duy Hiếu | Tiếng Anh | 10/8(3), 12T6(2), 11/3(2), 10/8(4) | 13 | 13 | Hoạt động trải nghiệm | 10/8(1) | Sinh hoạt | 10/8(1) |
Văn Thị Hòa | Tiếng Anh | 12T4(4), 11/1(4), 11/4(4), 12T4(2), 12T8(2), 11/1(2), 11/4(3) | 21 | 21 |
Hồ Thị Thu Thủy | Tiếng Anh | 12/1(4), 12/4(4), 12T5(4), 11/3(4), 10/5(3), 12/1(2), 12/4(2), 10/5(2) | 25 | 25 |
Nguyễn Văn Tiếng | Tiếng Anh | 12/7(4), 12T1(2), 12T3(4), 12T8(4), 12/7(2), 12T1(2), 12T3(2) | 20 | 20 |
Lê Phước Dũng | Quốc phòng và an ninh | 12/1(1), 12/6(1) | 4 | 4 | Thể dục | 12/1(2) |
Nguyễn Hà Nhân | Giáo dục thể chất | 11/1(2), 11/2(2), 11/3(2) | 15 | 15 | Quốc phòng và an ninh | 12T1(1), 12T3(1), 11/1(1), 11/2(1), 11/3(1) | Thể dục | 12T1(2), 12T3(2) |
Nguyễn Thị Thu Phương | Quốc phòng và an ninh | 12/4(1), 12/5(1), 12T6(1), 12T7(1), 12T8(1) | 17 | 17 | Thể dục | 12/4(2), 12/5(2), 12/6(2), 12T6(2), 12T7(2), 12T8(2) |
Phạm Văn Tài | Giáo dục thể chất | 10/7(2) | 12 | 12 | Quốc phòng và an ninh | 12/2(1), 12/3(1), 12/7(1), 10/7(1) | Thể dục | 12/2(2), 12/3(2), 12/7(2) |
Hồ Văn Tí | Giáo dục thể chất | 10/8(2) | 3 | 3 | Quốc phòng và an ninh | 10/8(1) |
Phạm Khắc Tứ | Giáo dục thể chất | 11/4(2), 10/5(2), 10/6(2) | 18 | 18 | Quốc phòng và an ninh | 12T2(1), 12T4(1), 12T5(1), 11/4(1), 10/5(1), 10/6(1) | Thể dục | 12T2(2), 12T4(2), 12T5(2) |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 2.0 on 11-06-2023 |