THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12T1 | 12T2 | 12T3 | 12T4 | 12T5 | 12T6 | 12T7 | 12T8 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 11-06-2023 |