THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lý Văn An | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Bin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thế Đà | 12T4 - TOAN | 12T4 - TOAN | 12T4 - TOAN | 12T4 - TOAN | 12T4 - TOAN | 12T4 - TOAN | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Huệ | 12T3 - TOAN | 12T3 - TOAN | 12T3 - TOAN | 12T3 - TOAN | ||||||||||||||||||||||||||
Trương Ng Trường Sinh | 11/4 - TOAN | 11/4 - TOAN | 11/1 - TOAN | 11/1 - TOAN | 11/4 - TOAN | 11/4 - TOAN | 11/1 - TOAN | 11/1 - TOAN | ||||||||||||||||||||||
Phạm Văn Suốt | 12T1 - TOAN | 12T1 - TOAN | 12T1 - TOAN | 12T1 - TOAN | ||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Sương | 11T6 - TOAN | 11T6 - TOAN | 11T6 - TOAN | 11T6 - TOAN | HOP | 11T6 - TOAN | 11T6 - TOAN | |||||||||||||||||||||||
Võ Thị Mỹ Thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Tú | 11/2 - TOAN | 11/2 - TOAN | 11T5 - TOAN | 11T5 - TOAN | 11/2 - TOAN | 11/2 - TOAN | 11T5 - TOAN | 11T5 - TOAN | 11T5 - TOAN | 11T5 - TOAN | ||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Linh Trang | 11/3 - TOAN | 11/3 - TOAN | 12T2 - TOAN | 12T2 - TOAN | 11/3 - TOAN | 11/3 - TOAN | 12T2 - TOAN | 12T2 - TOAN | ||||||||||||||||||||||
Võ Thanh Tuấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Tấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Kim Lan | 11/1 - LY | 11/1 - LY | 11/3 - LY | 11/3 - LY | ||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Bích Liên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Loan | 12T3 - LY | 12T3 - LY | ||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Sinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn VQ Trường Thọ | 11/4 - LY | 11/4 - LY | 11/2 - LY | 11/2 - LY | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu | 12T1 - LY | 12T1 - LY | 12T2 - LY | 12T2 - LY | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Cẩm An | 12T2 - HOA | 12T2 - HOA | 12T1 - HOA | 12T1 - HOA | ||||||||||||||||||||||||||
Trịnh Thị Đào | 11/2 - HOA | 11/2 - HOA | 12T3 - HOA | 12T3 - HOA | ||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Long | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 11/1 - HOA | 11/1 - HOA | 11/3 - HOA | 11/3 - HOA | ||||||||||||||||||||||||||
Lưu Thị Mỹ Huyền | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thúc Nhơn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Đình Phúc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thảo | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||
Tống Thị Xuân Ba | 11/4 - VAN | 11/4 - VAN | 12T4 - VAN | 12T4 - VAN | 11T6 - VAN | 11T6 - VAN | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Kim Chương | 12T3 - VAN | 12T3 - VAN | ||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Điểm | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Linh | 11T5 - VAN | 11T5 - VAN | 12T1 - VAN | 12T1 - VAN | 12T2 - VAN | 12T2 - VAN | ||||||||||||||||||||||||
Hà Văn Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đoàn Bùi Nguyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Minh Phúc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Duy Quỳnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thế Sơn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Xuyến | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Ngọc Danh | 11T6 - ANH | 11T6 - ANH | 11/2 - ANH | 11/2 - ANH | 11T6 - ANH | 11T6 - ANH | 11/2 - ANH | 11/2 - ANH | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Duyên | 12T2 - ANH | 12T2 - ANH | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Hiền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Duy Hiếu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Văn Thị Hòa | 12T4 - ANH | 12T4 - ANH | 11/1 - ANH | 11/1 - ANH | 11/1 - ANH | 11/1 - ANH | 11/4 - ANH | 11/4 - ANH | 12T4 - ANH | 12T4 - ANH | 11/4 - ANH | 11/4 - ANH | ||||||||||||||||||
Hồ Thị Thu Thủy | 11/3 - ANH | 11/3 - ANH | 11T5 - ANH | 11T5 - ANH | 11/3 - ANH | 11/3 - ANH | 11T5 - ANH | 11T5 - ANH | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Tiếng | 12T3 - ANH | 12T3 - ANH | 12T1 - ANH | 12T1 - ANH | ||||||||||||||||||||||||||
Lê Phước Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hà Nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Văn Tài | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Văn Tí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Khắc Tứ |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 22-06-2023 |