DANH SÁCH LỚP HỌC
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
1 | 12T1 | 50 | 1 | 12T1 | 50 |
2 | 12T2 | 50 | 2 | 12T2 | 50 |
3 | 12T3 | 50 | 3 | 12T3 | 50 |
4 | 12T4 | 50 | 4 | 12T4 | 50 |
5 | 11/1 | 50 | 5 | 11/1 | 50 |
6 | 11/2 | 50 | 6 | 11/2 | 50 |
7 | 11/3 | 50 | 7 | 11/3 | 50 |
8 | 11/4 | 50 | 8 | 11/4 | 50 |
9 | 11T5 | 50 | 9 | 11T5 | 50 |
10 | 11T6 | 50 | 10 | 11T6 | 50 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by School Timetable System 2.0 on 01-07-2023 |