THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 |
T.2 | 1 | LY - P.Sinh | HOA - Đào | TOAN - Thanh | SU - Quỳnh | GDCD - Nguyên | DIA - Xuyến | VAN - Chương | ||||||||||||||||
2 | LY - P.Sinh | HOA - Đào | TOAN - Thanh | SU - Quỳnh | GDCD - Nguyên | DIA - Xuyến | VAN - Chương | |||||||||||||||||
3 | TOAN - Bin | LY - P.Sinh | LY - Liên | VAN - Chương | TOAN - Thanh | SU - Quỳnh | SU - Phúc | |||||||||||||||||
4 | TOAN - Bin | LY - P.Sinh | HOA - Nguyệt | VAN - Chương | TOAN - Thanh | SU - Quỳnh | SU - Phúc | |||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | HOA - Đào | ANH - Hiền | TOAN - Thanh | DIA - Sơn | SU - Nguyên | TOAN - Đà | SU - Phúc | ||||||||||||||||
2 | HOA - Đào | ANH - Hiền | SINH - Huyền | DIA - Sơn | TOAN - Thanh | TOAN - Đà | TOAN - Tuấn | |||||||||||||||||
3 | SINH - Huyền | TOAN - Tuấn | VAN - Chương | GDCD - Phúc | DIA - Xuyến | ANH - Hiền | DIA - Sơn | |||||||||||||||||
4 | SINH - Huyền | TOAN - Tuấn | VAN - Chương | GDCD - Phúc | DIA - Xuyến | ANH - Hiền | DIA - Sơn | |||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ANH - Thủy | TOAN - Tuấn | ANH - Duyên | TOAN - Bin | SU - Nguyên | ANH - Hiền | ANH - Tiếng | ||||||||||||||||
2 | ANH - Thủy | TOAN - Tuấn | ANH - Duyên | TOAN - Bin | SU - Nguyên | ANH - Hiền | ANH - Tiếng | |||||||||||||||||
3 | VAN - Dung | ANH - Hiền | HOA - Nguyệt | ANH - Thủy | ANH - Duyên | TOAN - Đà | TOAN - Tuấn | |||||||||||||||||
4 | VAN - Dung | ANH - Hiền | HOA - Nguyệt | ANH - Thủy | ANH - Duyên | TOAN - Đà | TOAN - Tuấn | |||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | VAN - Dung | HOA - Đào | LY - Liên | TOAN - Bin | ANH - Duyên | VAN - Ba | TOAN - Tuấn | ||||||||||||||||
2 | TOAN - Bin | VAN - Dung | LY - Liên | VAN - Chương | ANH - Duyên | VAN - Ba | TOAN - Tuấn | |||||||||||||||||
3 | HOA - Đào | LY - P.Sinh | ANH - Duyên | VAN - Chương | VAN - Ba | SU - Quỳnh | ANH - Tiếng | |||||||||||||||||
4 | LY - P.Sinh | TOAN - Tuấn | ANH - Duyên | SU - Quỳnh | VAN - Ba | TOAN - Đà | ANH - Tiếng | |||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | TOAN - Bin | VAN - Dung | VAN - Chương | ANH - Thủy | TOAN - Thanh | VAN - Ba | GDCD - Phúc | ||||||||||||||||
2 | TOAN - Bin | VAN - Dung | SINH - Huyền | ANH - Thủy | TOAN - Thanh | VAN - Ba | GDCD - Phúc | |||||||||||||||||
3 | ANH - Thủy | SINH - Huyền | TOAN - Thanh | TOAN - Bin | VAN - Ba | GDCD - Phúc | VAN - Chương | |||||||||||||||||
4 | ANH - Thủy | SINH - Huyền | TOAN - Thanh | TOAN - Bin | VAN - Ba | GDCD - Phúc | VAN - Chương | |||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 29-04-2023 |