Thời khóa biểu giáo viên: Đoàn Bùi Nguyên
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10/1 - SU | 12/5 - GDCD | 10/5 - SU | 10/4 - SU | 10/7 - GDKTPT | 10/2 - SU |
2 | 12/5 - SU | 10/7 - SU | 12/4 - GDCD | 10/5 - SU | 12/3 - SU | 12/5 - SU |
3 | 10/8 - GDKTPT | 10/7 - GDKTPT | 10/3 - SU | 10/8 - GDKTPT | ||
4 | 10/8 - SU | 10/6 - SU | 12/3 - SU | |||
5 |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 12/5 - SU | 12/4 - GDCD | ||||
3 | 12/5 - SU | |||||
4 | 10/5 - SU | 12/5 - GDCD | ||||
5 | 10/5 - SU |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 2.0 on 09-09-2022 |