Thời khóa biểu giáo viên: Võ Thanh Tuấn
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 12/7 - TOAN | 12/2 - TOAN | ||||
2 | 12/2 - TOAN | 12/2 - TOAN | 12/2 - TOAN | |||
3 | 12/7 - TOAN | 12/2 - TOAN | 12/7 - TOAN | |||
4 | 12/7 - TOAN | 12/7 - TOAN | ||||
5 | 12/7 - SH |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 12/7 - TOAN | 12/2 - TOAN | ||||
4 | 12/2 - TOAN | 12/7 - TOAN | ||||
5 | 12/2 - TOAN | 12/7 - TOAN |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 2.0 on 15-09-2022 |