Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Huệ
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 11/3 - TOAN | 11/3 - TOAN | 11/6 - TOAN | |||
2 | 11/3 - TIN | 11/3 - TOAN | 11/3 - TOAN | 11/6 - TOAN | ||
3 | 11/6 - TOAN | |||||
4 | 11/6 - TOAN | 11/6 - TOAN | 11/3 - TOAN | |||
5 | 11/6 - TIN | 11/6 - SH |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 11/3 - TOAN | 11/6 - TOAN | 11/3 - TOAN | 11/6 - TOAN | ||
3 | 11/3 - TOAN | 11/6 - TOAN | 11/3 - TOAN | 11/6 - TOAN | ||
4 | ||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 2.0 on 15-09-2022 |