Thời khóa biểu giáo viên: Võ Thị Mỹ Thanh
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 12/3 - TOAN | 12/5 - TOAN | 12/3 - TOAN | |||
2 | 12/3 - TOAN | 12/5 - TOAN | 12/5 - TOAN | |||
3 | 12/3 - TOAN | 12/3 - TOAN | 12/5 - TOAN | |||
4 | 12/5 - TOAN | 11/8 - TIN | 11/5 - TIN | |||
5 | 12/5 - SH |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 12/5 - TOAN | 12/5 - TOAN | ||||
3 | 12/5 - TOAN | |||||
4 | 12/3 - TOAN | 12/3 - TOAN | ||||
5 | 12/3 - TOAN |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 2.0 on 15-09-2022 |