Thời khóa biểu giáo viên: Trương Ng Trường Sinh
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10/4 - TOAN | 10/1 - TOAN | ||||
2 | 10/4 - TOAN | 10/1 - TOAN | ||||
3 | 10/6 - TOAN | 10/1 - TOAN | 10/4 - TOAN | 10/6 - TOAN | ||
4 | 10/6 - TOAN | 10/1 - TOAN | 10/4 - TOAN | 10/6 - TOAN | ||
5 |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 10/6 - TOAN | 10/1 - TOAN | 10/6 - TOAN | 10/1 - TOAN | ||
3 | 10/6 - TOAN | 10/1 - TOAN | 10/6 - TOAN | 10/1 - TOAN | ||
4 | 10/4 - TOAN | 10/4 - TOAN | ||||
5 | 10/4 - TOAN | 10/4 - TOAN |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 2.0 on 27-10-2022 |