THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lý Văn An | 12/7 - TIN | 10/8 - TOAN | 12/5 - TIN | 10/7 - TOAN | 10/7 - TOAN | 10/8 - TIN | 10/8 - TIN | 12/7 - TIN | 12/5 - TIN | 10/7 - TIN | 10/7 - TOAN | 10/7 - TOAN | 10/8 - TOAN | 10/8 - TOAN | 10/8 - TOAN | 10/7 - TIN | ||||||||||||||
Nguyễn Văn Bin | 12/4 - TOAN | 12/1 - TOAN | 12/1 - TOAN | 12/1 - TOAN | 12/1 - TOAN | 12/4 - TOAN | 12/4 - TOAN | 12/4 - TOAN | 12/1 - SH | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thế Đà | 12/6 - TIN | 12/6 - TIN | 12/6 - TOAN | 12/6 - TOAN | 11/4 - TIN | 11/4 - TIN | 11/4 - TOAN | 11/4 - TOAN | 12/6 - TOAN | 12/6 - TOAN | 11/4 - TOAN | 11/4 - TOAN | 11/4 - SH | |||||||||||||||||
Nguyễn Thị Huệ | 10/6 - TIN | 11/3 - TOAN | 11/3 - TOAN | 11/6 - TIN | 11/6 - TIN | 10/6 - TIN | 11/3 - TOAN | 11/3 - TOAN | 11/6 - TOAN | 11/6 - TOAN | 11/6 - TOAN | 11/6 - TOAN | 11/3 - TIN | 11/3 - TIN | 11/6 - SH | |||||||||||||||
Trương Ng Trường Sinh | 10/4 - TOAN | 10/4 - TOAN | 10/6 - TOAN | 10/6 - TOAN | 10/1 - TOAN | 10/1 - TOAN | 10/4 - TOAN | 10/4 - TOAN | 10/6 - TOAN | 10/6 - TOAN | 10/1 - TOAN | 10/1 - TOAN | ||||||||||||||||||
Phạm Văn Suốt | HOP | 11/8 - TIN | 11/8 - TIN | 11/8 - TOAN | 11/8 - TOAN | 11/1 - TOAN | 11/1 - TOAN | 11/8 - TOAN | 11/1 - TOAN | 11/1 - TOAN | 11/8 - TOAN | 11/1 - SH | ||||||||||||||||||
Trần Thị Sương | 11/7 - TOAN | 11/7 - TOAN | 11/5 - TOAN | 11/5 - TOAN | 11/7 - TIN | 11/7 - TIN | HOP | 11/5 - TIN | 11/5 - TIN | 11/7 - TOAN | 11/7 - TOAN | 11/5 - TOAN | 11/5 - TOAN | |||||||||||||||||
Võ Thị Mỹ Thanh | 12/3 - TOAN | 12/5 - TOAN | 12/5 - TOAN | 12/3 - TOAN | 12/3 - TOAN | 10/1 - TIN | 10/1 - TIN | 10/2 - TIN | 10/2 - TIN | 12/3 - TOAN | 12/5 - TOAN | 12/5 - TOAN | 12/5 - SH | |||||||||||||||||
Lê Thị Tú | 10/5 - TOAN | 10/5 - TOAN | 10/5 - TOAN | 10/2 - TOAN | 10/2 - TOAN | 10/2 - TOAN | 10/2 - TOAN | 10/5 - HDTN | 10/5 - SH | |||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Linh Trang | 10/3 - TOAN | 10/3 - TIN | 10/3 - TIN | 11/2 - TOAN | 11/2 - TOAN | 10/5 - TIN | 10/5 - TIN | 10/3 - TOAN | 10/3 - TOAN | 11/2 - TOAN | 11/2 - TOAN | 10/3 - TOAN | 11/2 - SH | |||||||||||||||||
Võ Thanh Tuấn | 12/7 - TOAN | 12/7 - TOAN | 12/7 - TOAN | 12/2 - TOAN | 12/2 - TOAN | 12/2 - TOAN | 12/2 - TOAN | 12/7 - TOAN | 12/7 - SH | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Tấn | 12/3 - TIN | 12/2 - TIN | 12/2 - TIN | 12/1 - TIN | 12/1 - TIN | 11/1 - TIN | 11/1 - TIN | 12/3 - TIN | 12/4 - TIN | 12/4 - TIN | 11/2 - TIN | 11/2 - TIN | ||||||||||||||||||
Trần Thị Kim Lan | 12/5 - LY | 12/5 - CN | 10/1 - LY | 10/1 - LY | 12/6 - LY | 10/3 - LY | 10/3 - LY | 10/1 - LY | 12/6 - CN | 10/3 - LY | 12/6 - LY | 12/5 - LY | 12/6 - SH | |||||||||||||||||
Võ Thị Bích Liên | 11/4 - CN | 11/7 - LY | 11/4 - LY | 11/4 - LY | 11/7 - CN | 12/3 - LY | 12/3 - LY | 11/4 - CN | 11/7 - LY | 11/7 - CN | 11/4 - LY | 12/3 - CN | 12/3 - LY | 11/7 - LY | 11/7 - SH | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Loan | 11/3 - CN | 11/8 - LY | 11/8 - LY | 11/8 - LY | 11/3 - LY | 11/3 - CN | 11/6 - CN | 11/6 - CN | 11/6 - LY | 11/8 - CN | 11/8 - CN | 11/3 - LY | 11/3 - LY | 11/6 - LY | 11/6 - LY | 11/8 - SH | ||||||||||||||
Phạm Thị Sinh | 12/2 - LY | 12/2 - LY | 12/2 - LY | 12/1 - LY | 12/1 - CN | 12/1 - LY | 12/1 - LY | 12/2 - CN | 12/2 - SH | |||||||||||||||||||||
Nguyễn VQ Trường Thọ | HOP | 12/7 - CN | 12/4 - CN | 10/2 - LY | 12/7 - LY | 12/7 - LY | 10/4 - LY | 10/2 - LY | 10/2 - LY | 10/4 - LY | 10/4 - LY | 12/4 - LY | 12/4 - LY | |||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu | 11/1 - LY | 11/1 - LY | 11/2 - CN | 11/2 - LY | 11/5 - CN | 11/1 - CN | 11/1 - LY | 11/2 - CN | 11/1 - CN | 11/5 - LY | 11/5 - LY | 11/5 - LY | 11/5 - CN | 11/2 - LY | 11/2 - LY | 11/5 - SH | ||||||||||||||
Nguyễn Thị Cẩm An | 11/2 - HOA | 11/2 - HOA | 11/6 - HOA | 11/6 - HOA | 11/1 - HOA | 12/4 - HOA | 12/4 - HOA | 12/5 - HOA | 11/6 - HOA | 11/7 - HOA | 11/7 - HOA | 11/2 - HOA | 11/1 - HOA | 11/1 - HOA | 12/5 - HOA | 11/7 - HOA | ||||||||||||||
Trịnh Thị Đào | 12/1 - HOA | 12/1 - HOA | 12/2 - HOA | 12/2 - HOA | 12/1 - HOA | 10/2 - HOA | 10/2 - HOA | 12/2 - HOA | 10/2 - HOA | 10/2 - HDTN | 10/2 - SH | |||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Long | 11/8 - HOA | 11/3 - HOA | 12/7 - HOA | 12/7 - HOA | 11/8 - HOA | 11/4 - HOA | 11/4 - HOA | 11/3 - HOA | 11/3 - HOA | 11/8 - HOA | 11/5 - HOA | 11/5 - HOA | 11/4 - HOA | 11/5 - HOA | ||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 10/3 - HOA | 12/6 - HOA | 10/1 - HOA | 10/1 - HOA | 12/3 - HOA | 12/3 - HOA | 12/6 - HOA | 10/3 - HOA | 10/1 - HOA | 10/3 - HOA | 12/3 - HOA | 12/3 - SH | ||||||||||||||||||
Lưu Thị Mỹ Huyền | 10/2 - SINH | 10/1 - SINH | 12/2 - SINH | 10/1 - SINH | 12/3 - SINH | 12/1 - SINH | 10/2 - SINH | 10/1 - HDTN | 10/1 - SH | |||||||||||||||||||||
Trần Thúc Nhơn | 12/4 - SINH | 12/5 - SINH | 11/8 - SINH | 10/6 - GDDP | 10/8 - GDDP | 11/3 - SINH | 10/1 - GDDP | 10/8 - GDDP | 11/4 - SINH | 12/7 - SINH | 11/3 - SINH | 10/1 - GDDP | 12/6 - SINH | 10/4 - GDDP | 11/4 - SINH | 10/6 - GDDP | 10/4 - GDDP | 11/8 - SINH | ||||||||||||
Ngô Đình Phúc | 10/6 - CN | HOP | 10/8 - CN | 10/4 - CN | 10/5 - GDDP | 10/7 - CN | 10/2 - GDDP | 10/5 - GDDP | 10/7 - GDDP | 10/7 - CN | 10/4 - CN | 10/5 - CN | 10/6 - CN | 10/8 - CN | 10/5 - CN | 10/2 - GDDP | 10/7 - GDDP | |||||||||||||
Nguyễn Thị Thảo | 11/1 - SINH | 11/7 - SINH | 10/3 - GDDP | 10/3 - SINH | 11/6 - SINH | 11/6 - SINH | 11/2 - SINH | 10/3 - GDDP | 10/3 - SINH | 11/2 - SINH | 11/7 - SINH | 11/5 - SINH | 11/1 - SINH | 11/5 - SINH | 10/3 - HDTN | 10/3 - SH | ||||||||||||||
Tống Thị Xuân Ba | 12/6 - VAN | 12/6 - VAN | 10/2 - VAN | 10/2 - VAN | 12/5 - VAN | 10/4 - VAN | 10/7 - VAN | 10/7 - VAN | 12/6 - VAN | 12/5 - VAN | 10/4 - VAN | 10/4 - VAN | 12/5 - VAN | 12/5 - VAN | 10/2 - VAN | 10/7 - VAN | 10/7 - VAN | 10/4 - VAN | 12/6 - VAN | |||||||||||
Nguyễn Kim Chương | 11/4 - VAN | HOP | 11/4 - VAN | 11/4 - VAN | 12/3 - VAN | 12/3 - VAN | 11/3 - VAN | 11/3 - VAN | 12/4 - VAN | 12/4 - VAN | 12/4 - VAN | 12/7 - VAN | 12/3 - VAN | 12/4 - VAN | 12/7 - VAN | 12/7 - VAN | 12/7 - VAN | 11/3 - VAN | ||||||||||||
Đinh Thị Dung | 12/1 - VAN | 12/1 - VAN | 12/2 - VAN | 11/8 - VAN | 11/8 - VAN | 11/7 - VAN | 11/7 - VAN | 11/6 - VAN | 11/6 - VAN | 12/2 - VAN | 11/8 - VAN | 11/6 - VAN | 11/7 - VAN | 12/1 - VAN | 12/2 - VAN | |||||||||||||||
Trần Thị Điểm | 11/2 - VAN | 11/2 - VAN | 11/2 - VAN | 11/1 - VAN | 11/5 - VAN | 11/5 - VAN | 11/5 - VAN | 11/1 - VAN | 11/1 - VAN | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Linh | 10/8 - VAN | 10/3 - VAN | 10/3 - VAN | 10/5 - VAN | 10/8 - VAN | 10/1 - VAN | 10/6 - VAN | 10/6 - VAN | 10/5 - VAN | 10/5 - VAN | 10/5 - VAN | 10/8 - VAN | 10/8 - VAN | 10/3 - VAN | 10/6 - VAN | 10/6 - VAN | 10/1 - VAN | 10/1 - VAN | ||||||||||||
Hà Văn Ngọc | 12/2 - GDCD | 12/1 - GDCD | ||||||||||||||||||||||||||||
Đoàn Bùi Nguyên | 10/4 - SU | 10/1 - SU | 12/5 - GDCD | 10/1 - SU | 10/8 - SU | 10/3 - SU | 10/5 - SU | 10/5 - SU | 10/7 - SU | 12/5 - SU | 10/4 - SU | 10/5 - SU | 10/3 - SU | 12/3 - SU | 10/2 - SU | 10/7 - SU | 10/6 - SU | 10/2 - SU | 10/6 - SU | 10/8 - SU | ||||||||||
Phạm Minh Phúc | 10/5 - GDKTPT | 10/4 - GDKTPT | 10/8 - GDKTPT | 10/6 - GDKTPT | 11/3 - SU | 10/7 - GDKTPT | 12/4 - GDCD | 12/6 - GDCD | 12/7 - GDCD | 12/3 - GDCD | 10/8 - GDKTPT | 11/2 - SU | 12/2 - SU | 10/7 - GDKTPT | 10/5 - GDKTPT | 11/1 - SU | 10/4 - GDKTPT | 12/7 - SU | 10/6 - GDKTPT | |||||||||||
Phạm Duy Quỳnh | 11/7 - GDCD | 11/1 - GDCD | 12/6 - SU | 11/4 - SU | 12/1 - SU | 11/6 - SU | 11/5 - GDCD | 11/2 - GDCD | 11/3 - GDCD | 11/8 - SU | 12/4 - SU | 11/5 - SU | 11/7 - SU | 11/6 - GDCD | 11/4 - GDCD | 11/8 - GDCD | ||||||||||||||
Nguyễn Thế Sơn | 12/7 - DIA | 10/6 - DIA | 12/4 - DIA | 12/4 - DIA | 10/5 - DIA | 10/4 - DIA | 10/4 - DIA | 12/2 - DIA | 12/4 - DIA | 12/7 - DIA | 10/6 - DIA | 10/6 - DIA | 11/8 - DIA | 12/2 - DIA | 11/7 - DIA | 12/1 - DIA | 10/5 - DIA | 12/1 - DIA | 10/5 - DIA | 12/7 - DIA | ||||||||||
Phạm Thị Xuyến | 10/8 - DIA | 10/7 - DIA | 10/7 - DIA | 10/7 - DIA | 12/5 - DIA | 11/4 - DIA | 12/3 - DIA | 10/8 - DIA | 12/3 - DIA | 12/6 - DIA | 12/5 - DIA | 11/3 - DIA | 12/6 - DIA | 11/2 - DIA | 11/1 - DIA | 11/6 - DIA | 12/6 - DIA | 10/8 - DIA | 11/5 - DIA | 12/5 - DIA | ||||||||||
Lê Ngọc Danh | 10/2 - ANH | 11/7 - ANH | 11/7 - ANH | 10/6 - ANH | 10/6 - ANH | 10/6 - ANH | 10/2 - ANH | 10/2 - ANH | 11/7 - ANH | 11/7 - ANH | 10/6 - HDTN | 10/6 - SH | ||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Duyên | 11/5 - ANH | 11/5 - ANH | 12/3 - ANH | 12/3 - ANH | 11/2 - ANH | 11/5 - ANH | 11/5 - ANH | 12/5 - ANH | 12/5 - ANH | 11/2 - ANH | 11/2 - ANH | 12/5 - ANH | 12/5 - ANH | 11/2 - ANH | 12/3 - ANH | 12/3 - ANH | ||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Hiền | 10/7 - ANH | HOP | 12/6 - ANH | 10/7 - ANH | 12/2 - ANH | 12/2 - ANH | 12/2 - ANH | 12/2 - ANH | 10/7 - ANH | 12/6 - ANH | 12/6 - ANH | 12/6 - ANH | 10/7 - HDTN | 10/7 - SH | ||||||||||||||||
Nguyễn Thị Duy Hiếu | 11/6 - ANH | 11/6 - ANH | 11/8 - ANH | 11/8 - ANH | 11/6 - ANH | 10/8 - ANH | 10/3 - ANH | 10/3 - ANH | 11/6 - ANH | 10/3 - ANH | 10/8 - ANH | 10/8 - ANH | 11/8 - ANH | 11/8 - ANH | 10/8 - HDTN | 10/8 - SH | ||||||||||||||
Văn Thị Hòa | 10/1 - ANH | 11/4 - ANH | 10/1 - ANH | 10/1 - ANH | 10/4 - ANH | 11/4 - ANH | 10/4 - ANH | 10/4 - ANH | 11/4 - ANH | 11/4 - ANH | 10/4 - HDTN | 10/4 - SH | ||||||||||||||||||
Hồ Thị Thu Thủy | 12/4 - ANH | 12/4 - ANH | 12/1 - ANH | 12/1 - ANH | 12/1 - ANH | 12/1 - ANH | 12/4 - ANH | 10/5 - ANH | 10/5 - ANH | 10/5 - ANH | 12/4 - ANH | 12/4 - SH | ||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Tiếng | 12/7 - ANH | 12/7 - ANH | 11/1 - ANH | 11/1 - ANH | 11/3 - ANH | 11/3 - ANH | 11/3 - ANH | 12/7 - ANH | 12/7 - ANH | 11/3 - ANH | 11/1 - ANH | 11/1 - ANH | 11/3 - SH | |||||||||||||||||
Lê Phước Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hà Nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Văn Tài | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Văn Tí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Khắc Tứ |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 09-01-2023 |