THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lý Văn An | 10/7 - TOAN | 10/7 - TOAN | 10/7 - TOAN | 10/7 - TOAN | 10/8 - TOAN | 10/8 - TOAN | 10/8 - TOAN | 10/8 - TOAN | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Bin | 12/4 - TOAN | 12/4 - TOAN | 12/1 - TOAN | 12/1 - TOAN | 12/4 - TOAN | 12/1 - TOAN | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thế Đà | 12/6 - TOAN | 12/6 - TOAN | 11/4 - TOAN | 11/4 - TOAN | 12/6 - TOAN | 11/4 - TOAN | 11/4 - TOAN | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Huệ | 11/3 - TOAN | 11/3 - TOAN | 11/6 - TOAN | 11/6 - TOAN | 11/3 - TOAN | 11/3 - TOAN | 11/6 - TOAN | 11/6 - TOAN | ||||||||||||||||||||||
Trương Ng Trường Sinh | 10/6 - TOAN | 10/6 - TOAN | 10/1 - TOAN | 10/1 - TOAN | 10/6 - TOAN | 10/6 - TOAN | 10/4 - TOAN | 10/4 - TOAN | 10/1 - TOAN | 10/1 - TOAN | 10/4 - TOAN | 10/4 - TOAN | ||||||||||||||||||
Phạm Văn Suốt | 11/1 - TOAN | 11/1 - TOAN | 11/8 - TOAN | 11/8 - TOAN | 11/8 - TOAN | 11/8 - TOAN | 11/1 - TOAN | 11/1 - TOAN | ||||||||||||||||||||||
Trần Thị Sương | 11/7 - TOAN | 11/7 - TOAN | 11/5 - TOAN | 11/5 - TOAN | 11/7 - TOAN | 11/7 - TOAN | 11/5 - TOAN | 11/5 - TOAN | ||||||||||||||||||||||
Võ Thị Mỹ Thanh | 12/5 - TOAN | 12/5 - TOAN | 12/3 - TOAN | 12/3 - TOAN | 12/5 - TOAN | 12/3 - TOAN | ||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Tú | 10/5 - TOAN | 10/5 - TOAN | 10/5 - TOAN | 10/5 - TOAN | 10/2 - TOAN | 10/2 - TOAN | 10/2 - TOAN | 10/2 - TOAN | ||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Linh Trang | 11/2 - TOAN | 11/2 - TOAN | 10/3 - TOAN | 10/3 - TOAN | 10/3 - TOAN | 10/3 - TOAN | 11/2 - TOAN | 11/2 - TOAN | ||||||||||||||||||||||
Võ Thanh Tuấn | 12/7 - TOAN | 12/2 - TOAN | 12/2 - TOAN | 12/2 - TOAN | 12/7 - TOAN | 12/7 - TOAN | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Tấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Kim Lan | 10/3 - LY | 10/3 - LY | 10/1 - LY | 10/1 - LY | ||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Bích Liên | 11/4 - LY | 11/4 - LY | 12/3 - LY | 12/3 - LY | 11/7 - LY | 11/7 - LY | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Loan | 11/8 - LY | 11/8 - LY | 11/6 - LY | 11/6 - LY | 11/3 - LY | 11/3 - LY | ||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Sinh | 12/2 - LY | 12/2 - LY | 12/1 - LY | 12/1 - LY | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn VQ Trường Thọ | 10/4 - LY | 10/4 - LY | 10/4 - LY | 10/2 - LY | 10/2 - LY | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu | 11/1 - LY | 11/1 - LY | 11/5 - LY | 11/5 - LY | 11/2 - LY | 11/2 - LY | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Cẩm An | 11/7 - HOA | 11/7 - HOA | 11/1 - HOA | 11/1 - HOA | 11/6 - HOA | 11/6 - HOA | 11/2 - HOA | 11/2 - HOA | ||||||||||||||||||||||
Trịnh Thị Đào | 10/2 - HOA | 10/2 - HOA | 12/1 - HOA | 12/1 - HOA | 12/2 - HOA | 12/2 - HOA | ||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Long | 11/3 - HOA | 11/3 - HOA | 11/5 - HOA | 11/5 - HOA | 11/4 - HOA | 11/4 - HOA | 11/8 - HOA | 11/8 - HOA | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 10/1 - HOA | 10/1 - HOA | 12/3 - HOA | 12/3 - HOA | 10/3 - HOA | 10/3 - HOA | ||||||||||||||||||||||||
Lưu Thị Mỹ Huyền | 12/2 - SINH | 12/1 - SINH | 12/3 - SINH | |||||||||||||||||||||||||||
Trần Thúc Nhơn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Đình Phúc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tống Thị Xuân Ba | 12/5 - VAN | 12/5 - VAN | 10/7 - VAN | 10/7 - VAN | 12/6 - VAN | 12/6 - VAN | 10/4 - VAN | 10/4 - VAN | 10/2 - VAN | 10/2 - VAN | ||||||||||||||||||||
Nguyễn Kim Chương | 12/3 - VAN | 12/3 - VAN | 11/4 - VAN | 11/4 - VAN | 12/4 - VAN | 12/4 - VAN | 12/7 - VAN | 12/7 - VAN | 11/3 - VAN | 11/3 - VAN | ||||||||||||||||||||
Đinh Thị Dung | 11/7 - VAN | 11/7 - VAN | 12/1 - VAN | 12/1 - VAN | 11/6 - VAN | 11/6 - VAN | 11/8 - VAN | 11/8 - VAN | 12/2 - VAN | 12/2 - VAN | ||||||||||||||||||||
Trần Thị Điểm | 11/2 - VAN | 11/2 - VAN | 11/1 - VAN | 11/1 - VAN | 11/5 - VAN | 11/5 - VAN | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Linh | 10/3 - VAN | 10/3 - VAN | 10/5 - VAN | 10/5 - VAN | 10/1 - VAN | 10/1 - VAN | 10/6 - VAN | 10/6 - VAN | 10/8 - VAN | 10/8 - VAN | ||||||||||||||||||||
Hà Văn Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đoàn Bùi Nguyên | 12/5 - SU | 12/5 - SU | 12/5 - GDCD | 10/5 - SU | 10/5 - SU | |||||||||||||||||||||||||
Phạm Minh Phúc | 12/7 - GDCD | 12/7 - SU | 12/7 - SU | 12/4 - GDCD | 12/6 - GDCD | |||||||||||||||||||||||||
Phạm Duy Quỳnh | 12/4 - SU | 12/4 - SU | 12/6 - SU | 12/6 - SU | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thế Sơn | 12/7 - DIA | 12/7 - DIA | 10/6 - DIA | 10/6 - DIA | 10/5 - DIA | 10/5 - DIA | 12/4 - DIA | 12/4 - DIA | ||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Xuyến | 10/8 - DIA | 10/8 - DIA | 12/6 - DIA | 12/6 - DIA | 10/7 - DIA | 10/7 - DIA | 12/5 - DIA | 12/5 - DIA | ||||||||||||||||||||||
Lê Ngọc Danh | 10/2 - ANH | 10/2 - ANH | 10/6 - ANH | 10/6 - ANH | 10/6 - ANH | 10/6 - ANH | 11/7 - ANH | 11/7 - ANH | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Duyên | 12/3 - ANH | 12/3 - ANH | 11/2 - ANH | 11/2 - ANH | 12/5 - ANH | 12/5 - ANH | 11/5 - ANH | 11/5 - ANH | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Hiền | 10/7 - ANH | 10/7 - ANH | 10/7 - ANH | 10/7 - ANH | 12/6 - ANH | 12/6 - ANH | 12/2 - ANH | 12/2 - ANH | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Duy Hiếu | 10/8 - ANH | 10/8 - ANH | 10/8 - ANH | 10/8 - ANH | 11/8 - ANH | 11/8 - ANH | 10/3 - ANH | 10/3 - ANH | 11/6 - ANH | 11/6 - ANH | ||||||||||||||||||||
Văn Thị Hòa | 11/4 - ANH | 11/4 - ANH | 10/4 - ANH | 10/4 - ANH | 10/4 - ANH | 10/1 - ANH | 10/1 - ANH | |||||||||||||||||||||||
Hồ Thị Thu Thủy | 10/5 - ANH | 10/5 - ANH | 12/4 - ANH | 12/4 - ANH | 12/1 - ANH | 12/1 - ANH | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Tiếng | 12/7 - ANH | 12/7 - ANH | 11/1 - ANH | 11/1 - ANH | 11/3 - ANH | 11/3 - ANH | ||||||||||||||||||||||||
Lê Phước Dũng | 12/6 - QP | 12/1 - TD | 12/1 - TD | 12/1 - QP | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hà Nhân | 10/1 - GDTC | 10/1 - GDTC | 10/1 - QP | 10/2 - GDTC | 10/2 - GDTC | 10/2 - QP | 10/3 - GDTC | 10/3 - GDTC | 10/3 - QP | 11/3 - TD | 11/3 - TD | 11/3 - QP | 11/1 - TD | 11/1 - TD | 11/1 - QP | |||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Phương | 12/6 - TD | 12/6 - TD | 12/5 - TD | 12/5 - TD | 12/5 - QP | 12/4 - TD | 12/4 - TD | 12/4 - QP | 11/6 - TD | 11/6 - TD | 11/6 - QP | 11/7 - TD | 11/7 - TD | 11/7 - QP | 11/8 - QP | 11/8 - TD | 11/8 - TD | |||||||||||||
Phạm Văn Tài | 12/2 - TD | 12/2 - TD | 12/2 - QP | 12/3 - TD | 12/3 - TD | 12/3 - QP | 12/7 - QP | 12/7 - TD | 12/7 - TD | 10/7 - GDTC | 10/7 - GDTC | 10/7 - QP | ||||||||||||||||||
Hồ Văn Tí | 10/8 - GDTC | 10/8 - GDTC | 10/8 - QP | |||||||||||||||||||||||||||
Phạm Khắc Tứ | 10/4 - GDTC | 10/4 - GDTC | 10/4 - QP | 11/2 - TD | 11/2 - TD | 11/2 - QP | 11/4 - TD | 11/4 - TD | 11/4 - QP | 11/5 - TD | 11/5 - TD | 11/5 - QP | 10/6 - GDTC | 10/6 - GDTC | 10/6 - QP | 10/5 - GDTC | 10/5 - GDTC | 10/5 - QP |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 09-01-2023 |