Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Điểm
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | HOP | 11/2 - VAN | HOP | 11/5 - VAN | HOP | |
2 | HOP | 11/2 - VAN | HOP | 11/2 - VAN | HOP | |
3 | HOP | 11/1 - VAN | HOP | HOP | ||
4 | HOP | 11/5 - VAN | HOP | 11/1 - VAN | HOP | |
5 | HOP | 11/5 - VAN | HOP | 11/1 - VAN |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 11/1 - VAN | |||||
3 | 11/1 - VAN | |||||
4 | 11/2 - VAN | 11/5 - VAN | ||||
5 | 11/2 - VAN | 11/5 - VAN |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 2.0 on 31-03-2023 |