Thời khóa biểu giáo viên: Võ Thị Mỹ Thanh
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10/3 - TOAN | 10/3 - TOAN | ||||
2 | 10/6 - TOAN | 10/3 - TOAN | 10/3 - TOAN | |||
3 | 10/3 - TIN | 10/6 - TOAN | 10/6 - HDTN | |||
4 | 10/3 - TIN | 10/6 - TOAN | 10/6 - HDTN | |||
5 | 10/6 - SH |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 10/3 - TOAN | 10/6 - TOAN | ||||
3 | 10/3 - TOAN | 10/6 - TOAN | ||||
4 | 10/6 - TOAN | 10/3 - TOAN | ||||
5 | 10/6 - TOAN | 10/3 - TOAN |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 2.0 on 01-09-2023 |