Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thế Sơn
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10/4 - DIA | 10/8 - DIA | 10/5 - DIA | 10/5 - DIA | 10/8 - DIA | |
2 | 10/8 - DIA | 11/6 - DIA | 11/6 - DIA | 10/4 - DIA | 11/6 - DIA | |
3 | 10/5 - DIA | 12/7 - DIA | 11/5 - DIA | 12/5 - DIA | ||
4 | 12/5 - DIA | 12/7 - DIA | 11/5 - DIA | |||
5 | 12/4 - DIA | 12/1 - DIA | 12/4 - DIA | 11/5 - DIA |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 12/5 - DIA | 11/5 - DIA | 11/6 - DIA | |||
3 | 12/5 - DIA | 11/5 - DIA | 11/6 - DIA | |||
4 | 10/8 - DIA | 12/4 - DIA | 10/5 - DIA | 12/7 - DIA | ||
5 | 10/8 - DIA | 12/4 - DIA | 10/5 - DIA | 12/7 - DIA |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 2.0 on 10-09-2023 |