Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Kim Lan
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10/4 - Vật lí | |||||
2 | 11/1 - Vật lí | |||||
3 | 10/4 - Vật lí | 11/3 - Vật lí | 11/1 - Vật lí | 10/4 - Hoạt động trải nghiệm | ||
4 | 10/4 - Vật lí | 11/1 - Vật lí | 10/4 - Hoạt động trải nghiệm | |||
5 | 11/3 - Vật lí | 11/3 - Vật lí | 10/4 - Sinh hoạt |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 11/1 - Vật lí | 10/4 - Vật lí | ||||
3 | 11/1 - Vật lí | 10/4 - Vật lí | ||||
4 | 10/4 - Vật lí | 11/3 - Vật lí | ||||
5 | 11/3 - Vật lí |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 2.0 on 13-11-2023 |