BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN CẢ NGÀY
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Lê Thị Tú | Toán | 11/1(4), 11/2(4), 11/5(3), 11/1(4), 11/2(4), 11/5(4) | 26 | 26 |
Hoạt động trải nghiệm | 11/5(2) | |||
Sinh hoạt | 11/5(1) | |||
Trương Ng Trường Sinh | Toán | 11/4(4), 10/2(4), 10/8(4), 11/4(4), 10/2(4), 10/8(4) | 24 | 24 |
Trần Thị Sương | Toán | 10/1(4), 10/4(4), 10/1(4), 10/4(4) | 21 | 21 |
Tin học | 12/7(2) | |||
Hoạt động trải nghiệm | 10/1(2) | |||
Sinh hoạt | 10/1(1) | |||
Võ Thị Mỹ Thanh | Toán | 10/3(4), 10/6(3), 10/3(4), 10/6(4) | 20 | 20 |
Tin học | 10/3(2) | |||
Hoạt động trải nghiệm | 10/6(2) | |||
Sinh hoạt | 10/6(1) | |||
Đỗ Thị Linh Trang | Toán | 12/2(4), 12/4(4), 12/5(4), 12/2(3), 12/4(3), 12/5(3) | 22 | 22 |
Sinh hoạt | 12/2(1) | |||
Nguyễn Thị Huệ | Toán | 12/3(4), 12/6(4), 12/7(4), 12/3(3), 12/6(3), 12/7(3) | 24 | 24 |
Tin học | 12/6(2) | |||
Sinh hoạt | 12/6(1) | |||
Lý Văn An | Toán | 11/7(4), 11/8(4), 11/7(4), 11/8(4) | 26 | 26 |
Tin học | 12/4(2), 12/5(2), 12/8(2), 11/7(2), 11/8(2) | |||
Nguyễn Văn Bin | Toán | 11/3(4), 11/6(4), 11/3(4), 11/6(4) | 19 | 19 |
Hoạt động trải nghiệm | 11/6(2) | |||
Sinh hoạt | 11/6(1) | |||
Nguyễn Thế Đà | Toán | 10/5(3), 10/7(4), 10/5(4), 10/7(4) | 22 | 22 |
Tin học | 12/2(2), 12/3(2) | |||
Hoạt động trải nghiệm | 10/7(2) | |||
Sinh hoạt | 10/7(1) | |||
Phạm Văn Suốt | Toán | 12/1(4), 12/8(4), 12/1(3), 12/8(3) | 15 | 15 |
Sinh hoạt | 12/1(1) | |||
Nguyễn Ngọc Tấn | Tin học | 12/1(2), 11/1(2), 11/2(2), 11/3(2), 11/5(2), 11/6(2), 10/1(2), 10/2(2) | 16 | 16 |
Trần Thị Kim Lan | Vật lí | 11/1(3), 11/3(3), 10/4(3), 11/1(2), 11/3(2), 10/4(3) | 21 | 21 |
Hoạt động trải nghiệm | 10/4(2) | |||
Giáo dục địa phương | 10/4(1), 10/8(1) | |||
Sinh hoạt | 10/4(1) | |||
Võ Thị Bích Liên | Vật lí | 12/7(3), 10/1(3), 10/3(3), 10/1(2), 10/3(2) | 18 | 18 |
Công nghệ | 12/7(1) | |||
Giáo dục địa phương | 10/1(1), 10/3(1), 10/5(1) | |||
Sinh hoạt | 12/7(1) | |||
Nguyễn Thị Kim Loan | Vật lí | 12/3(3), 12/8(3), 12/3(2) | 13 | 13 |
Công nghệ | 12/3(1), 12/5(1), 12/8(1) | |||
Giáo dục địa phương | 10/7(1) | |||
Sinh hoạt | 12/8(1) | |||
Phạm Thị Sinh | Vật lí | 12/4(3), 10/2(3), 10/2(2) | 13 | 13 |
Công nghệ | 12/4(1) | |||
Hoạt động trải nghiệm | 10/2(2) | |||
Giáo dục địa phương | 10/2(1) | |||
Sinh hoạt | 10/2(1) | |||
Nguyễn VQ Trường Thọ | Vật lí | 12/6(3), 11/2(3), 11/4(3), 11/2(2), 11/4(3) | 16 | 16 |
Công nghệ | 12/6(1) | |||
Giáo dục địa phương | 10/6(1) | |||
Nguyễn Thị Thu | Vật lí | 12/1(3), 12/2(3), 12/5(3), 12/1(2), 12/2(2) | 16 | 16 |
Công nghệ | 12/1(1), 12/2(1) | |||
Sinh hoạt | 12/5(1) | |||
Nguyễn Thị Cẩm An | Hóa học | 12/1(3), 12/2(3), 12/3(3), 12/1(2), 12/2(2), 12/3(2) | 18 | 18 |
Giáo dục địa phương | 11/4(1), 11/5(1) | |||
Sinh hoạt | 12/3(1) | |||
Trịnh Thị Đào | Hóa học | 11/2(3), 10/1(3), 10/2(3), 11/2(2), 10/1(2), 10/2(2) | 20 | 20 |
Hoạt động trải nghiệm | 11/2(2) | |||
Giáo dục địa phương | 11/2(1), 11/6(1) | |||
Sinh hoạt | 11/2(1) | |||
Huỳnh Thị Long | Hóa học | 12/4(2), 12/5(2), 12/6(2), 12/7(2), 12/8(2) | 12 | 12 |
Giáo dục địa phương | 11/7(1), 11/8(1) | |||
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | Hóa học | 11/1(3), 11/3(3), 10/3(3), 11/1(2), 11/3(2), 10/3(2) | 20 | 20 |
Hoạt động trải nghiệm | 10/3(2) | |||
Giáo dục địa phương | 11/1(1), 11/3(1) | |||
Sinh hoạt | 10/3(1) | |||
Lưu Thị Mỹ Huyền | Sinh học | 12/1(1), 12/2(1), 11/1(2), 10/1(2), 10/3(2), 12/1(1), 12/2(1) | 13 | 13 |
Hoạt động trải nghiệm | 11/1(2) | |||
Sinh hoạt | 11/1(1) | |||
Trần Thúc Nhơn | Sinh học | 12/3(1), 12/4(1), 12/5(1), 12/6(1), 12/7(1), 12/8(1), 12/3(1) | 13 | 13 |
Công nghệ | 11/4(2), 11/7(2), 11/8(2) | |||
Ngô Đình Phúc | Công nghệ | 11/5(2), 11/6(2), 10/4(2), 10/5(2), 10/6(2), 10/7(2), 10/8(2) | 14 | 14 |
Nguyễn Thị Thảo | Sinh học | 11/2(2), 11/3(2), 10/2(2) | 9 | 9 |
Hoạt động trải nghiệm | 11/3(2) | |||
Sinh hoạt | 11/3(1) | |||
Tống Thị Xuân Ba | Ngữ văn | 12/3(3), 12/8(4), 11/2(3), 11/3(3), 11/6(4), 11/7(4), 12/3(2), 12/8(2), 11/2(2), 11/3(2), 11/6(2), 11/7(2) | 33 | 33 |
Đinh Thị Dung | Ngữ văn | 11/8(4), 10/1(3), 10/5(4), 10/6(4), 10/8(4), 11/8(2), 10/1(2), 10/5(2), 10/6(2), 10/8(2) | 29 | 29 |
Trần Thị Điểm | Ngữ văn | 12/1(3), 12/4(4), 10/2(3), 12/1(2), 12/4(2), 10/2(2) | 16 | 16 |
Nguyễn Thị Mỹ Linh | Ngữ văn | 12/5(4), 12/6(4), 11/1(3), 11/4(4), 11/5(4), 12/5(2), 12/6(2), 11/1(2), 11/4(2), 11/5(2) | 29 | 29 |
Nguyễn Thị Mỹ Phương | Ngữ văn | 12/2(3), 12/7(4), 10/3(3), 10/4(4), 10/7(4), 12/2(2), 12/7(2), 10/3(2), 10/4(2), 10/7(2) | 28 | 28 |
Nguyễn Hồng Minh | Âm nhạc | 10/5(2), 10/6(2), 10/7(2), 10/8(2) | 8 | 8 |
Hà Văn Ngọc | GDCD | 12/1(1), 12/2(1) | 2 | 2 |
Đoàn Bùi Nguyên | Lịch sử | 12/5(1), 12/7(1), 10/1(2), 10/2(2), 10/3(2), 10/4(2), 10/5(3), 10/7(2), 10/8(2), 12/5(2), 12/7(2), 10/5(2) | 29 | 29 |
Giáo dục kinh tế và pháp luật | 10/4(2), 10/7(2), 10/8(2) | |||
Phạm Minh Phúc | Lịch sử | 12/8(1), 11/1(1), 11/2(1), 11/3(1), 11/4(1), 11/5(2), 11/6(1), 11/7(1), 11/8(1), 10/6(3), 12/8(2), 11/5(2), 10/6(2) | 34 | 34 |
Giáo dục kinh tế và pháp luật | 10/5(2), 10/6(2) | |||
GDCD | 12/3(1), 12/4(1), 12/5(1), 12/6(1), 12/7(1), 12/8(1), 12/4(1), 12/5(1), 12/6(1), 12/7(1), 12/8(1) | |||
Phạm Duy Quỳnh | Lịch sử | 12/1(1), 12/2(1), 12/3(1), 12/4(1), 12/6(1), 12/4(2), 12/6(2) | 19 | 19 |
Giáo dục kinh tế và pháp luật | 11/4(2), 11/5(2), 11/6(2), 11/7(2), 11/8(2) | |||
Nguyễn Thế Sơn | Địa lý | 12/4(2), 12/5(2), 12/7(2), 11/5(3), 11/6(3), 10/4(2), 10/5(3), 10/8(3), 12/4(2), 12/5(2), 12/7(2), 11/5(2), 11/6(2), 10/5(2), 10/8(2) | 34 | 34 |
Phạm Thị Xuyến | Địa lý | 12/1(2), 12/2(2), 12/3(2), 12/6(2), 12/8(2), 11/4(2), 11/7(3), 11/8(3), 10/6(3), 10/7(3), 12/6(2), 12/8(2), 11/7(2), 11/8(2), 10/6(2), 10/7(2) | 36 | 36 |
Lê Ngọc Danh | Tiếng Anh | 12/3(4), 12/5(4), 11/7(3), 12/3(2), 12/5(2), 11/7(4) | 22 | 22 |
Hoạt động trải nghiệm | 11/7(2) | |||
Sinh hoạt | 11/7(1) | |||
Nguyễn Thị Hồng Duyên | Tiếng Anh | 12/2(4), 12/8(4), 10/8(3), 12/2(2), 12/8(2), 10/8(4) | 22 | 22 |
Hoạt động trải nghiệm | 10/8(2) | |||
Sinh hoạt | 10/8(1) | |||
Nguyễn Thị Ngọc Hiền | Tiếng Anh | 11/2(3), 11/6(3), 10/2(3), 10/3(3), 10/7(3), 11/2(2), 11/6(4), 10/2(2), 10/3(2), 10/7(4) | 29 | 29 |
Nguyễn Thị Duy Hiếu | Tiếng Anh | 11/3(3), 11/5(3), 11/8(3), 11/3(2), 11/5(2), 11/8(4) | 20 | 20 |
Hoạt động trải nghiệm | 11/8(2) | |||
Sinh hoạt | 11/8(1) | |||
Văn Thị Hòa | Tiếng Anh | 12/7(4), 11/1(3), 11/4(3), 12/7(2), 11/1(2), 11/4(3) | 20 | 20 |
Hoạt động trải nghiệm | 11/4(2) | |||
Sinh hoạt | 11/4(1) | |||
Hồ Thị Thu Thủy | Tiếng Anh | 12/6(4), 10/1(3), 10/5(3), 10/6(3), 12/6(2), 10/1(2), 10/5(2), 10/6(2) | 24 | 24 |
Hoạt động trải nghiệm | 10/5(2) | |||
Sinh hoạt | 10/5(1) | |||
Nguyễn Văn Tiếng | Tiếng Anh | 12/1(4), 12/4(4), 10/4(3), 12/1(2), 12/4(2), 10/4(3) | 19 | 19 |
Sinh hoạt | 12/4(1) | |||
Lê Phước Dũng | Quốc phòng và an ninh | 12/1(1), 12/7(1) | 4 | 4 |
Thể dục | 12/1(2) | |||
Nguyễn Hà Nhân | Giáo dục thể chất | 11/1(2), 11/2(2), 10/1(2), 10/2(2), 10/3(2) | 15 | 15 |
Quốc phòng và an ninh | 11/1(1), 11/2(1), 10/1(1), 10/2(1), 10/3(1) | |||
Nguyễn Thị Thu Phương | Giáo dục thể chất | 11/6(2), 11/7(2), 11/8(2) | 18 | 18 |
Quốc phòng và an ninh | 12/4(1), 12/5(1), 12/6(1), 11/6(1), 11/7(1), 11/8(1) | |||
Thể dục | 12/4(2), 12/5(2), 12/6(2) | |||
Phạm Văn Tài | Giáo dục thể chất | 10/7(2), 10/8(2) | 14 | 14 |
Quốc phòng và an ninh | 12/2(1), 12/3(1), 10/7(1), 10/8(1) | |||
Thể dục | 12/2(2), 12/3(2), 12/7(2) | |||
Hồ Văn Tí | Quốc phòng và an ninh | 12/8(1) | 3 | 3 |
Thể dục | 12/8(2) | |||
Phạm Khắc Tứ | Giáo dục thể chất | 11/3(2), 11/4(2), 11/5(2), 10/4(2), 10/5(2), 10/6(2) | 18 | 18 |
Quốc phòng và an ninh | 11/3(1), 11/4(1), 11/5(1), 10/4(1), 10/5(1), 10/6(1) |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 2.0 on 07-01-2024 |