Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Thị Đào
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 10/2 - Hóa học | 10/1 - Hóa học | 11/2 - Hóa học | 10/1 - Hóa học | 11/6 - Giáo dục địa phương | |
2 | 11/2 - Giáo dục địa phương | 10/1 - Hóa học | 11/2 - Hóa học | 11/2 - Hóa học | ||
3 | 11/2 - Hoạt động trải nghiệm | |||||
4 | 10/2 - Hóa học | 11/2 - Hoạt động trải nghiệm | ||||
5 | 10/2 - Hóa học | 11/2 - Sinh hoạt |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 11/2 - Hóa học | |||||
3 | 11/2 - Hóa học | |||||
4 | 10/1 - Hóa học | 10/2 - Hóa học | ||||
5 | 10/1 - Hóa học | 10/2 - Hóa học |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 2.0 on 07-01-2024 |