Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Xuyến
BUỔI SÁNG
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | 12/1 - Địa lý | 10/6 - Địa lý | 11/7 - Địa lý | 12/2 - Địa lý | 12/6 - Địa lý | 12/6 - Địa lý |
2 | 11/8 - Địa lý | 10/7 - Địa lý | 10/7 - Địa lý | 11/7 - Địa lý | 12/3 - Địa lý | 11/8 - Địa lý |
3 | 10/7 - Địa lý | 12/3 - Địa lý | 11/8 - Địa lý | 11/7 - Địa lý | 12/2 - Địa lý | |
4 | 12/8 - Địa lý | 11/4 - Địa lý | 10/6 - Địa lý | 12/1 - Địa lý | ||
5 | 11/4 - Địa lý | 12/8 - Địa lý | 10/6 - Địa lý |
BUỔI CHIỀU
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | |
1 | ||||||
2 | 10/7 - Địa lý | 11/7 - Địa lý | 10/6 - Địa lý | |||
3 | 10/7 - Địa lý | 11/7 - Địa lý | 10/6 - Địa lý | |||
4 | 12/6 - Địa lý | 12/8 - Địa lý | 11/8 - Địa lý | |||
5 | 12/6 - Địa lý | 12/8 - Địa lý | 11/8 - Địa lý |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều
Created by School Timetable System 2.0 on 03-03-2024 |