THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 |
T.2 | 1 | TOAN - Tú | ANH - Hiền | LY - Lan | LY - Thọ | VAN - Linh | ANH - Thủy | LY - P.Sinh | LY - Liên | ||||||||||||||||
2 | TOAN - Tú | ANH - Hiền | LY - Lan | LY - Thọ | VAN - Linh | ANH - Thủy | LY - P.Sinh | LY - Liên | |||||||||||||||||
3 | ANH - Hòa | TOAN - Tú | TOAN - Trang | VAN - Ba | ANH - Thủy | LY - Liên | ANH - Hiền | VAN - M.Phương | |||||||||||||||||
4 | ANH - Hòa | TOAN - Tú | TOAN - Trang | VAN - Ba | ANH - Thủy | LY - Liên | ANH - Hiền | VAN - M.Phương | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | HOA - Nguyệt | TOAN - Tú | ANH - Hòa | TOAN - Tr.Sinh | ANH - Thủy | TOAN - Sương | VAN - Dung | TOAN - Thanh | ||||||||||||||||
2 | HOA - Nguyệt | TOAN - Tú | ANH - Hòa | TOAN - Tr.Sinh | ANH - Thủy | TOAN - Sương | VAN - Dung | TOAN - Thanh | |||||||||||||||||
3 | LY - Lan | HOA - Đào | VAN - Ba | ANH - Hòa | TOAN - Tú | VAN - Dung | TOAN - Tr.Sinh | HOA - Nguyệt | |||||||||||||||||
4 | LY - Lan | HOA - Đào | VAN - Ba | ANH - Hòa | TOAN - Tú | VAN - Dung | TOAN - Tr.Sinh | HOA - Nguyệt | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | VAN - Linh | LY - Thọ | HOA - Nguyệt | TOAN - Tr.Sinh | TOAN - Tú | TOAN - Sương | HOA - Đào | TOAN - Thanh | ||||||||||||||||
2 | VAN - Linh | LY - Thọ | HOA - Nguyệt | TOAN - Tr.Sinh | TOAN - Tú | TOAN - Sương | HOA - Đào | TOAN - Thanh | |||||||||||||||||
3 | TOAN - Tú | VAN - Ba | TOAN - Trang | LY - Thọ | VAN - Linh | HOA - Đào | TOAN - Tr.Sinh | ANH - Hiền | |||||||||||||||||
4 | TOAN - Tú | VAN - Ba | TOAN - Trang | LY - Thọ | VAN - Linh | HOA - Đào | TOAN - Tr.Sinh | ANH - Hiền | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 14-06-2024 |