DANH SÁCH LỚP HỌC
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
1 | 12/1 | 50 | 1 | SỬ1 | 50 |
2 | 12/2 | 50 | 2 | SỬ2 | 50 |
3 | 12/3 | 50 | 3 | KTPL | 50 |
4 | 12/4 | 50 | 4 | 12/1 | 50 |
5 | 12/5 | 50 | 5 | 12/2 | 50 |
6 | 12/6 | 50 | 6 | 12/3 | 50 |
7 | 12/7 | 50 | 7 | 12/4 | 50 |
8 | 12/8 | 50 | 8 | 12/5 | 50 |
9 | HÓA1 | 50 | 9 | 12/6 | 50 |
10 | HÓA2 | 50 | 10 | 12/7 | 50 |
11 | SỬ1 | 50 | 11 | 12/8 | 50 |
12 | SỬ2 | 50 | 12 | ANH1 | 50 |
13 | KTPL | 50 | 13 | ANH2 | 50 |
14 | LÝ1 | 50 | 14 | HÓA1 | 50 |
15 | LÝ2 | 50 | 15 | HÓA2 | 50 |
16 | LÝ3 | 50 | 16 | LÝ1 | 50 |
17 | SINH | 50 | 17 | LÝ2 | 50 |
18 | ANH1 | 50 | 18 | LÝ3 | 50 |
19 | ANH2 | 50 | 19 | SINH | 50 |
20 | ANH3 | 50 | 20 | ANH3 | 50 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by School Timetable System 2.0 on 02-06-2025 |